智通港股回购统计|4月28日
时间:2025-04-28 09:10:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>俊知集团(01300)、摩比发展(00947)、现代牙科(03600)、VITASOY INT'L(00345)、永安国际(00289)、力鸿检验(01586)、威高股份(01066)、归创通桥-B(02190)、和誉-B(02256)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、清科创业(01945)、天福(06868)、旭日企业(00393)、中国宏桥(01378)、友邦保险(01299)、上海石油化工股份(00338)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、名创优品(09896)、民银资本(01141)、国际家居零售(01373)、MONGOL MINING(00975)、周黑鸭(01458)、太古股份公司B(00087)、嬴集团(00397)、思派健康(00314)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、玄武云(02392)、希玛眼科(03309)、连连数字(02598)、捷利交易宝(08017)、极兔速递-W(01519)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量450.00 万,回购金额2.52 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 450.00 万 | 2.52 亿 | 5.74 亿 | 5.109% |
太古股份公司A(00019) | 33.30 万 | 2193.36 万 | 5283.45 万 | 6.326% |
VITASOY INT'L(00345) | 200.00 万 | 1939.44 万 | 909.80 万 | 0.848% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 999.41 万 | 8809.96 万 | 1.506% |
MONGOL MINING(00975) | 99.90 万 | 643.05 万 | 1525.50 万 | 1.456% |
极兔速递-W(01519) | 106.00 万 | 619.35 万 | 5403.26 万 | 0.613% |
中国宏桥(01378) | 35.00 万 | 481.80 万 | 1.06 亿 | 1.120% |
百胜中国(09987) | 1.29 万 | 466.17 万 | 1659.62 万 | 4.260% |
中裕能源(03633) | 100.00 万 | 434.61 万 | 3159.40 万 | 1.131% |
蒙牛乳业(02319) | 20.00 万 | 384.95 万 | 2101.20 万 | 0.534% |
周黑鸭(01458) | 120.70 万 | 299.39 万 | 1.71 亿 | 7.326% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 万 | 259.26 万 | 4695.50 万 | 1.620% |
上海石油化工股份(00338) | 208.40 万 | 242.89 万 | 1.02 亿 | 2.927% |
百胜中国(09987) | 5.25 万 | 240.00 万 | 1659.62 万 | 4.260% |
津上机床中国(01651) | 10.00 万 | 213.89 万 | 401.10 万 | 1.054% |
名创优品(09896) | 6.00 万 | 197.27 万 | 1711.58 万 | 1.359% |
贝壳-W(02423) | 14.14 万 | 100.00 万 | 1.00 亿 | 2.725% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 93.23 万 | 545.70 万 | 1.642% |
力鸿检验(01586) | 31.20 万 | 77.88 万 | 1300.80 万 | 24.007% |
和誉-B(02256) | 10.00 万 | 75.80 万 | 1045.90 万 | 1.489% |
威高股份(01066) | 11.40 万 | 64.81 万 | 493.40 万 | 1.091% |
思派健康(00314) | 12.40 万 | 55.13 万 | 815.18 万 | 1.069% |
嬴集团(00397) | 700.00 万 | 49.20 万 | 3630.00 万 | 1.450% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 42.76 万 | 794.80 万 | 0.838% |
俊知集团(01300) | 50.00 万 | 15.25 万 | 1687.80 万 | 0.942% |
国际家居零售(01373) | 15.00 万 | 14.37 万 | 270.00 万 | 0.373% |
乐华娱乐(02306) | 21.90 万 | 12.94 万 | 1570.80 万 | 1.802% |
天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.92 万 | 8932.80 万 | 7.431% |
旭日企业(00393) | 7.20 万 | 9.14 万 | 1255.60 万 | 0.829% |
天福(06868) | 2.40 万 | 8.11 万 | 250.30 万 | 0.230% |
连连数字(02598) | 1.35 万 | 8.10 万 | 1.35 万 | 0.030% |
永安国际(00289) | 7000.00 | 8.05 万 | 85.50 万 | 0.295% |
希玛眼科(03309) | 3.80 万 | 5.95 万 | 3.80 万 | 0.003% |
捷利交易宝(08017) | 10.00 万 | 3.45 万 | 1753.20 万 | 2.920% |
清科创业(01945) | 2.08 万 | 2.86 万 | 517.00 万 | 1.689% |
民银资本(01141) | 4.00 万 | 1.15 万 | 402.90 万 | 0.366% |
摩比发展(00947) | 4.90 万 | 5793.00 | 490.60 万 | 0.609% |
玄武云(02392) | 6000.00 | 5750.48 | 327.80 万 | 0.585% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!