Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|4月28日

时间2025-04-28 09:10:01

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

俊知集团(01300)、摩比发展(00947)、现代牙科(03600)、VITASOY INT'L(00345)、永安国际(00289)、力鸿检验(01586)、威高股份(01066)、归创通桥-B(02190)、和誉-B(02256)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、清科创业(01945)、天福(06868)、旭日企业(00393)、中国宏桥(01378)、友邦保险(01299)、上海石油化工股份(00338)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、名创优品(09896)、民银资本(01141)、国际家居零售(01373)、MONGOL MINING(00975)、周黑鸭(01458)、太古股份公司B(00087)、嬴集团(00397)、思派健康(00314)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、玄武云(02392)、希玛眼科(03309)、连连数字(02598)、捷利交易宝(08017)、极兔速递-W(01519)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量450.00 万,回购金额2.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)450.00 万2.52 亿5.74 亿5.109%
太古股份公司A(00019)33.30 万2193.36 万5283.45 万6.326%
VITASOY INT'L(00345)200.00 万1939.44 万909.80 万0.848%
太古地产(01972)60.00 万999.41 万8809.96 万1.506%
MONGOL MINING(00975)99.90 万643.05 万1525.50 万1.456%
极兔速递-W(01519)106.00 万619.35 万5403.26 万0.613%
中国宏桥(01378)35.00 万481.80 万1.06 亿1.120%
百胜中国(09987)1.29 万466.17 万1659.62 万4.260%
中裕能源(03633)100.00 万434.61 万3159.40 万1.131%
蒙牛乳业(02319)20.00 万384.95 万2101.20 万0.534%
周黑鸭(01458)120.70 万299.39 万1.71 亿7.326%
太古股份公司B(00087)25.00 万259.26 万4695.50 万1.620%
上海石油化工股份(00338)208.40 万242.89 万1.02 亿2.927%
百胜中国(09987)5.25 万240.00 万1659.62 万4.260%
津上机床中国(01651)10.00 万213.89 万401.10 万1.054%
名创优品(09896)6.00 万197.27 万1711.58 万1.359%
贝壳-W(02423)14.14 万100.00 万1.00 亿2.725%
归创通桥-B(02190)5.00 万93.23 万545.70 万1.642%
力鸿检验(01586)31.20 万77.88 万1300.80 万24.007%
和誉-B(02256)10.00 万75.80 万1045.90 万1.489%
威高股份(01066)11.40 万64.81 万493.40 万1.091%
思派健康(00314)12.40 万55.13 万815.18 万1.069%
嬴集团(00397)700.00 万49.20 万3630.00 万1.450%
现代牙科(03600)10.00 万42.76 万794.80 万0.838%
俊知集团(01300)50.00 万15.25 万1687.80 万0.942%
国际家居零售(01373)15.00 万14.37 万270.00 万0.373%
乐华娱乐(02306)21.90 万12.94 万1570.80 万1.802%
天鸽互动(01980)20.00 万11.92 万8932.80 万7.431%
旭日企业(00393)7.20 万9.14 万1255.60 万0.829%
天福(06868)2.40 万8.11 万250.30 万0.230%
连连数字(02598)1.35 万8.10 万1.35 万0.030%
永安国际(00289)7000.008.05 万85.50 万0.295%
希玛眼科(03309)3.80 万5.95 万3.80 万0.003%
捷利交易宝(08017)10.00 万3.45 万1753.20 万2.920%
清科创业(01945)2.08 万2.86 万517.00 万1.689%
民银资本(01141)4.00 万1.15 万402.90 万0.366%
摩比发展(00947)4.90 万5793.00490.60 万0.609%
玄武云(02392)6000.005750.48327.80 万0.585%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!