首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
燃气公用事业 | 1.29% | 1.38% | 5.80M | 363.26M | 12/14 | Suburban Propane Partners, L.P. |
石油、天然气与消费用燃料 | 0.94% | 0.80% | -2.87M | 13.32B | 103/207 | 休斯敦能源 |
房地产管理和开发 | 0.91% | 0.74% | -17.65M | 1.03B | 31/60 | Altisource Portfolio Solutions |
无线电信业务 | 0.86% | 1.25% | 151.78M | 1.58B | 10/22 | 优克联 |
独立电力生产商与能源贸易商 | 0.86% | 1.69% | 9.16M | 1.68B | 14/27 | 全美阿尔塔电力 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
休闲设备与用品 | 2.79% | 0.67% | -19.56M | 405.77M | 12/25 | SRM Entertainment, Inc. |
网络视频 | 2.09% | -0.82% | -336.05M | 3.18B | 2/4 | 迅雷 |
写字楼REITⅢ | 2.01% | 1.99% | 1.38M | 524.96M | 15/18 | Office Properties Income Trust |
减肥药 | 1.89% | 2.22% | -1.07M | 3.20B | 5/5 | 诺和诺德 |
云计算 | 1.59% | 1.16% | -627.10M | 30.42B | 4/8 | 甲骨文 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare Triangle, Inc. HCTI | 0.030 | 226.09% | 170.51M | 138743.35% | 12.24M | 9.708 |
Klotho Neurosciences, Inc. Warrant 2024-21.06.29 on Klotho Neuro KLTOW | 0.660 | 169.94% | 1.76M | 0.00% | 0 | 1.008 |
MultiSensor AI Holdings Warrants 2023-19.12.2028 on MultiSensor MSAIW | 0.094 | 129.02% | 328.56K | 0.00% | 0 | 560.930 |
Southland Holdings, Inc. Warrants 2023-13.02.28 on Southland Hol SLND+ | 0.260 | 112.24% | 1.13K | 0.00% | 0 | 0.367 |
Greenlane控股 GNLN | 0.015 | 100.00% | 58.28M | 40199.32% | 15.72M | 19.152 |