智通港股通活跃成交|4月28日
时间:2025-04-28 19:00:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年4月28日当天,康方生物(09926)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.39 亿元、23.89 亿元、21.42 亿元;康方生物(09926)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.36 亿元、17.90 亿元、14.73 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
康方生物(09926) | 24.39 亿元 | +11.38 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 23.89 亿元 | -8.84 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 21.42 亿元 | -1.95 亿元 |
小米集团-W(01810) | 18.10 亿元 | -1.26 亿元 |
美团-W(03690) | 16.28 亿元 | +5.18 亿元 |
腾讯控股(00700) | 14.18 亿元 | -1.85 亿元 |
中芯国际(00981) | 12.11 亿元 | -1194.86 万元 |
盈富基金(02800) | 10.80 亿元 | +10.29 亿元 |
中国移动(00941) | 9.80 亿元 | +1.14 亿元 |
中国神华(01088) | 8.80 亿元 | -7973.91 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
康方生物(09926) | 27.36 亿元 | -3.59 亿元 |
腾讯控股(00700) | 17.90 亿元 | -4.12 亿元 |
美团-W(03690) | 14.73 亿元 | +3887.19 万元 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.47 亿元 | -5.41 亿元 |
小米集团-W(01810) | 12.58 亿元 | -1.30 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 12.51 亿元 | +12.51 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 10.37 亿元 | +6253.11 万元 |
盈富基金(02800) | 10.34 亿元 | +10.14 亿元 |
中国神华(01088) | 6.76 亿元 | +5.98 亿元 |
中芯国际(00981) | 6.74 亿元 | -1.25 亿元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!