智通港股通持股解析|4月29日
时间:2025-04-29 08:30:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年4月28日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、新天绿色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分别为73.86%、67.45%、67.33%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+34.75亿元、+18.13亿元、+10.10亿元;中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.22亿元、-19.93亿元、-12.11亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.51亿股 | 73.86% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.45% |
新天绿色能源(00956) | 12.38亿股 | 67.33% |
白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.25% |
绿色动力环保(01330) | 2.64亿股 | 65.27% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.53% |
京基金融国际(01468) | 11.00亿股 | 63.33% |
中国神华(01088) | 21.02亿股 | 62.21% |
华电国际电力股份(01071) | 10.63亿股 | 61.86% |
泰格医药(03347) | 0.75亿股 | 61.01% |
復星医药(02196) | 3.35亿股 | 60.73% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.68% |
南方恆生科技(03033) | 53.19亿股 | 60.67% |
弘业期货(03678) | 1.40亿股 | 55.92% |
东方证券(03958) | 5.74亿股 | 55.85% |
中远海能(01138) | 7.20亿股 | 55.54% |
马可数字科技(01942) | 6.23亿股 | 54.44% |
广汽集团(02238) | 15.31亿股 | 54.41% |
中州证券(01375) | 6.47亿股 | 54.15% |
康龙化成(03759) | 1.60亿股 | 53.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +34.75亿元 | +3016.83万股 |
美团-W(03690) | +18.13亿元 | +1411.70万股 |
盈富基金(02800) | +10.10亿元 | +4523.40万股 |
百济神州(06160) | +8.00亿元 | +545.13万股 |
信达生物(01801) | +7.19亿元 | +1325.83万股 |
腾讯控股(00700) | +6.96亿元 | +145.53万股 |
石药集团(01093) | +6.52亿元 | +10802.21万股 |
贝壳-W(02423) | +6.38亿元 | +1195.31万股 |
华虹半导体(01347) | +4.79亿元 | +1387.20万股 |
工商银行(01398) | +4.29亿元 | +7769.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | -25.22亿元 | -3090.98万股 |
小米集团-W(01810) | -19.93亿元 | -4196.75万股 |
中国平安(02318) | -12.11亿元 | -2632.39万股 |
紫金矿业(02899) | -10.92亿元 | -6373.68万股 |
中国海洋石油(00883) | -7.80亿元 | -4590.35万股 |
中芯国际(00981) | -5.35亿元 | -1178.56万股 |
中国电信(00728) | -4.56亿元 | -8420.28万股 |
招金矿业(01818) | -4.22亿元 | -2274.99万股 |
华润置地(01109) | -3.55亿元 | -1343.80万股 |
长城汽车(02333) | -3.42亿元 | -2936.03万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!