港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广骏集团控股股权 08573 | 0.104 | 67.74% | 274.73K | 0.00% | 0 | 1.840 |
高科桥 09963 | 0.750 | 38.89% | 1.74M | 82.62% | 195M | 47.105 |
亿达中国 03639 | 0.061 | 38.64% | 217.86K | 14.53% | 157.62M | 27.547 |
森美控股 00756 | 0.460 | 31.43% | 11.04K | 0.70% | 156.66M | 0.896 |
华美乐乐 08429 | 0.066 | 24.53% | 581.33K | 184.90% | 31.68M | 41.789 |
植华集团 01842 | 0.062 | 21.57% | 852.90K | 114.37% | 74.40M | 45.476 |
时腾科技 08113 | 0.355 | 16.39% | 91.82K | 17.20% | 51.60M | 1.291 |
当代置业 01107 | 0.022 | 15.79% | 111.04K | 19.79% | 61.49M | 1.620 |
裕丰昌控股 08631 | 0.630 | 14.55% | 41.60K | 17.50% | 25.20M | 3.360 |
协同通信 01613 | 0.180 | 13.92% | 55.55K | 2.28% | 242.32M | 9.420 |
太平洋网络 00543 | 0.370 | 13.85% | 69.64K | 1.72% | 420.17M | 0.897 |
高原之宝 08402 | 0.153 | 12.50% | 70.54K | 10.10% | 73.44M | 4.501 |
富通科技 00465 | 0.640 | 12.28% | 180K | 9.25% | 199.20M | 3.313 |
中科生物 01237 | 0.860 | 11.69% | 17.80K | 2.08% | 82.59M | 0.319 |
拨康视云-B 02592 | 5.990 | 11.13% | 8.75M | 18.14% | 5.06B | 1.420 |


