港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亨泰 00197 | 0.390 | 5.41% | 55.82K | 7.41% | 81.59M | 0.027 |
绿色能源科技集团 00979 | 0.216 | 5.37% | 13.72K | 0.47% | 292.96M | 2.667 |
中国生态旅游 01371 | 0.295 | 5.36% | 2.96K | 0.65% | 45.55M | 0.039 |
冠轈控股 01872 | 5.790 | 5.27% | 1.08M | 2.96% | 3.77B | 0.057 |
中深建业 02503 | 0.600 | 5.26% | 26.23M | 607.84% | 444.79M | 3.794 |
赛晶科技 00580 | 2.400 | 5.26% | 51.52M | 137.55% | 3.83B | 1.886 |
WKK INTL (HOLD) 00532 | 0.300 | 5.26% | 106.52K | 4.90% | 218.97M | 0.000 |
中国信息科技 08178 | 0.400 | 5.26% | 207.12K | 55.79% | 40.30M | 0.420 |
钧濠集团 00115 | 4.000 | 5.26% | 8K | 0.97% | 82.84M | 0.288 |
宏海控股集团 08020 | 0.020 | 5.26% | 1.60K | 0.31% | 52.26M | 0.000 |
卡姆丹克太阳能 00712 | 0.140 | 5.26% | 153.96K | 10.35% | 148.39M | 2.850 |
日光控股 08451 | 0.060 | 5.26% | 90K | 18.75% | 48.00M | 10.714 |
STERLING GP 01825 | 0.141 | 5.22% | 1.02K | 0.22% | 48.73M | 0.027 |
高地股份 01676 | 0.610 | 5.17% | 4.76M | 366.71% | 133.74M | 1.012 |
东方兴业控股 00430 | 0.410 | 5.13% | 39.30K | 2.34% | 159.16M | 1.379 |


