港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
招商恒生科技 03423 | 9.695 | -0.15% | 1.35M | 61.04% | 219.90M | 1.281 |
三生制药 01530 | 25.620 | -0.16% | 220.07M | 34.29% | 65.02B | 0.901 |
兖煤澳大利亚 03668 | 25.020 | -0.16% | 34.38M | 10.46% | 33.04B | 0.446 |
基石药业-B 02616 | 5.580 | -0.18% | 11.65M | 14.05% | 8.24B | 0.467 |
泉峰控股 02285 | 21.160 | -0.19% | 6.90M | 6.41% | 10.81B | 0.581 |
华润饮料 02460 | 10.290 | -0.19% | 4.92M | 2.00% | 24.68B | 0.587 |
科伦博泰生物-B 06990 | 403.600 | -0.20% | 47.63M | 7.20% | 94.11B | 0.367 |
港铁公司 00066 | 29.860 | -0.20% | 28.22M | 1.52% | 185.87B | 0.542 |
德银天下 02418 | 9.630 | -0.21% | 6.83M | 12.60% | 21.01B | 0.610 |
粤港湾控股 01396 | 4.780 | -0.21% | 837.24K | 1.55% | 5.37B | 0.111 |
数码通电讯 00315 | 4.700 | -0.21% | 1.30M | 2.52% | 5.17B | 1.905 |
中海物业 02669 | 4.650 | -0.21% | 7.70M | 5.04% | 15.27B | 0.498 |
波司登 03998 | 4.630 | -0.22% | 20.83M | 3.84% | 54.03B | 0.300 |
金蝶国际 00268 | 13.630 | -0.22% | 132.76M | 27.58% | 48.38B | 0.672 |
天安 00028 | 4.520 | -0.22% | 13.54K | 0.02% | 6.63B | 0.276 |


