港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒嘉融资租赁 00379 | 0.064 | 3.23% | 114.57K | 10.61% | 107.99M | 0.373 |
大唐环境 01272 | 1.290 | 3.20% | 1.12M | 13.97% | 3.83B | 5.105 |
恩典生命科技 02112 | 0.065 | 3.17% | 16.67K | 1.79% | 97.50M | 0.205 |
大象控股集团 08635 | 1.640 | 3.14% | 24.87M | 316.50% | 787.20M | 1.498 |
友和集团 02347 | 0.660 | 3.12% | 104.88K | 3.29% | 324.79M | 0.596 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.132 | 3.12% | 29.24K | 11.13% | 26.28M | 0.554 |
山高新能源 01250 | 1.660 | 3.11% | 76.29K | 0.20% | 3.73B | 0.616 |
金慧科技 08295 | 0.034 | 3.03% | 65.34K | 3.85% | 162.38M | 2.329 |
国富量子(二千) 00290 | 1.720 | 2.99% | 14.39M | 9.38% | 15.65B | 0.646 |
正大企业国际 03839 | 6.920 | 2.98% | 1.01M | 6.07% | 1.67B | 1.263 |
硬蛋创新 00400 | 2.790 | 2.95% | 20.82M | 45.51% | 4.59B | 1.050 |
太平洋酒吧 08432 | 0.035 | 2.94% | 2.10K | 0.68% | 30.77M | 0.000 |
上海小南国 03666 | 0.035 | 2.94% | 19.10K | 2.07% | 92.95M | 0.853 |
步阳国际 02457 | 0.248 | 2.90% | 1.22K | 0.05% | 248.00M | 0.040 |
嘉瑞国际 00822 | 0.355 | 2.90% | 62.03K | 1.99% | 317.29M | 3.870 |


