港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国诚通发展集团 00217 | 0.120 | -0.83% | 0 | 0.00% | 715.76M | 0.257 |
和铂医药-B 02142 | 13.020 | -0.84% | 22.53M | 19.95% | 11.31B | 0.685 |
TBKS HLDGS 01960 | 0.236 | -0.84% | 11.82K | 0.50% | 236.00M | 0.917 |
中国建筑兴业 00830 | 1.180 | -0.84% | 324.80K | 1.24% | 2.66B | 1.932 |
科济药业-B 02171 | 15.100 | -0.85% | 5.45M | 6.35% | 8.61B | 0.547 |
晶苑国际 02232 | 6.950 | -0.86% | 12.44M | 6.26% | 19.83B | 1.547 |
网龙 00777 | 10.390 | -0.86% | 9.90M | 18.08% | 5.46B | 1.126 |
中信银行 00998 | 6.850 | -0.87% | 94.91M | 9.33% | 381.17B | 1.348 |
恒大物业 06666 | 1.140 | -0.87% | 10.20M | 8.28% | 12.32B | 0.421 |
广发证券 01776 | 18.100 | -0.88% | 33.93M | 11.04% | 137.67B | 0.696 |
华润燃气 01193 | 22.360 | -0.89% | 45.00M | 8.70% | 51.74B | 0.558 |
金风科技 02208 | 13.360 | -0.89% | 233.97M | 224.29% | 56.45B | 2.517 |
大众公用 01635 | 3.340 | -0.89% | 24.28M | 135.71% | 9.86B | 0.845 |
大生地产 00089 | 2.200 | -0.90% | 101.20K | 1.60% | 632.87M | 33.455 |
聚水潭 06687 | 30.800 | -0.90% | 306.62K | 0.23% | 13.44B | 0.128 |


