港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
古茗 01364 | 25.320 | -1.56% | 29.17M | 4.87% | 60.22B | 0.753 |
金沙中国有限公司 01928 | 19.600 | -1.56% | 155.96M | 9.85% | 158.63B | 1.416 |
和黄医药 00013 | 20.220 | -1.56% | 58.51M | 33.20% | 17.64B | 1.934 |
奥克斯电气 02580 | 13.240 | -1.56% | 15.44M | 7.32% | 21.03B | 0.941 |
普华和顺 01358 | 1.260 | -1.56% | 66.79K | 0.36% | 1.86B | 0.399 |
新晨动力 01148 | 0.315 | -1.56% | 32.76K | 0.81% | 403.90M | 0.671 |
上实城市开发 00563 | 0.315 | -1.56% | 491.38K | 3.30% | 1.51B | 4.834 |
力天影业 09958 | 0.125 | -1.57% | 94.80K | 20.67% | 45M | 0.074 |
HYGIEIA GROUP 01650 | 0.125 | -1.57% | 229.65K | 9.44% | 250M | 1.683 |
中国国航 00753 | 6.860 | -1.58% | 60.98M | 17.96% | 119.70B | 0.805 |
天域半导体 02658 | 43.500 | -1.58% | 2.55M | 9.83% | 17.11B | 0.663 |
鸿盛昌资源 01850 | 0.620 | -1.59% | 78.60K | 7.52% | 107.14M | 0.179 |
高地股份 01676 | 0.620 | -1.59% | 4.79M | 350.29% | 135.93M | 1.451 |
中泰期货 01461 | 0.620 | -1.59% | 33.85K | 1.97% | 621.18M | 0.388 |
沪上阿姨 02589 | 86.650 | -1.59% | 7.27M | 14.07% | 9.12B | 1.003 |


