港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
先声药业 02096 | 12.360 | -4.26% | 95.81M | 29.53% | 32.08B | 0.537 |
连连数字 02598 | 7.850 | -4.27% | 28.91M | 80.20% | 8.73B | 2.227 |
普天通信集团 01720 | 0.112 | -4.27% | 286.51K | 23.42% | 123.20M | 0.315 |
VICON HOLDINGS 03878 | 0.201 | -4.29% | 2.85K | 0.29% | 96.40M | 0.093 |
中国新城市 01321 | 0.670 | -4.29% | 6.52K | 0.05% | 1.24B | 0.000 |
汇聚科技 01729 | 14.700 | -4.30% | 88.98M | 30.87% | 28.80B | 0.657 |
心通医疗-B 02160 | 1.110 | -4.31% | 5.10M | 18.93% | 2.68B | 1.719 |
易鑫集团 02858 | 2.210 | -4.33% | 51.21M | 33.78% | 15.00B | 0.923 |
昭衍新药 06127 | 18.880 | -4.36% | 48.25M | 212.78% | 14.15B | 0.495 |
微创医疗 00853 | 10.920 | -4.38% | 261.77M | 124.84% | 20.89B | 1.435 |
北森控股 09669 | 6.980 | -4.38% | 5.88M | 12.02% | 4.89B | 0.944 |
智云健康 09955 | 1.090 | -4.39% | 671.34K | 9.54% | 703.83M | 0.839 |
卓越教育集团 03978 | 5.000 | -4.40% | 11.30M | 26.62% | 4.24B | 3.078 |
讯众通信 02597 | 13.670 | -4.41% | 363.52K | 8.38% | 1.66B | 1.555 |
通达宏泰 02363 | 0.325 | -4.41% | 12.81K | 2.01% | 66.37M | 0.381 |


