港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新东方-S 09901 | 41.860 | -4.95% | 309.11M | 46.02% | 66.62B | 1.665 |
长风药业 02652 | 28.000 | -4.96% | 3.91M | 4.52% | 11.54B | 0.628 |
药明巨诺-B 02126 | 3.430 | -4.99% | 7.25M | 51.01% | 1.43B | 0.570 |
剑桥科技 06166 | 78.100 | -4.99% | 54.62M | 104.48% | 26.17B | 0.410 |
森松国际 02155 | 9.700 | -5.00% | 29.78M | 24.45% | 12.08B | 0.751 |
中彩网通控股 08071 | 0.019 | -5.00% | 49.50K | 5.51% | 89.03M | 0.878 |
易居企业控股 02048 | 0.076 | -5.00% | 10.06K | 0.75% | 132.93M | 0.174 |
满地科技股份 01400 | 0.019 | -5.00% | 45.73K | 6.31% | 72.23M | 0.153 |
百福控股 01488 | 0.570 | -5.00% | 178.82K | 2.07% | 899.84M | 1.290 |
心玮医疗-B 06609 | 46.680 | -5.01% | 1.84M | 12.58% | 1.79B | 0.888 |
创胜集团-B 06628 | 2.840 | -5.02% | 1.21M | 9.41% | 1.28B | 0.351 |
华侨城(亚洲) 03366 | 0.208 | -5.02% | 209.44K | 12.75% | 155.66M | 1.832 |
GHW INTL 09933 | 2.240 | -5.08% | 191.60K | 0.83% | 2.26B | 0.181 |
CTR HOLDINGS 01416 | 0.280 | -5.08% | 751.85K | 19.29% | 392.00M | 0.324 |
FORTIOR 01304 | 153.000 | -5.09% | 24.23M | 72.78% | 17.57B | 0.917 |


