港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兴利(香港)控股 00396 | 0.110 | -5.98% | 1.10K | 0.12% | 88.89M | 0.000 |
思路迪医药股份 01244 | 5.640 | -6.00% | 1.50M | 10.26% | 1.46B | 1.258 |
大成食品 03999 | 0.620 | -6.06% | 3.11K | 0.05% | 630.04M | 0.126 |
海王英特龙 08329 | 0.139 | -6.08% | 43.17K | 7.28% | 233.24M | 1.107 |
XL二南CO 07711 | 133.300 | -6.13% | 3.22M | 1150.23% | 4.12M | 2.212 |
XL二南方海力士 07709 | 13.900 | -6.14% | 979.52M | 10093.29% | 154.43M | 3.106 |
未来机器有限公司 01401 | 0.610 | -6.15% | 1.17M | 12.49% | 915.00M | 0.628 |
中国网成 01920 | 0.380 | -6.17% | 810.05K | 55.82% | 142.27M | 2.589 |
远洋集团 03377 | 0.106 | -6.19% | 7.16M | 56.08% | 1.25B | 2.240 |
浩森金融科技 03848 | 10.880 | -6.21% | 2.31M | 13.11% | 1.70B | 1.516 |
XL二南策略-U 09799 | 4.034 | -6.23% | 1.40K | 6.66% | 2.52M | 0.000 |
沿海家园 01124 | 0.300 | -6.25% | 1.29M | 107.67% | 124.38M | 1.392 |
誉燊丰控股 02132 | 0.180 | -6.25% | 24.27K | 0.85% | 288.00M | 0.239 |
SHANGHAI GROWTH 00770 | 0.450 | -6.25% | 0 | 0.00% | 5.77M | 0.000 |
冠轈控股 01872 | 5.510 | -6.29% | 12.05M | 32.22% | 3.59B | 0.380 |


