港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普天通信集团 01720 | 0.105 | -9.48% | 110.69K | 8.87% | 115.50M | 1.156 |
大森控股 01580 | 0.150 | -9.64% | 29.37K | 1.78% | 164.35M | 1.182 |
舍图控股 08392 | 0.056 | -9.68% | 25.04K | 4.60% | 56.00M | 0.117 |
童园国际 03830 | 0.056 | -9.68% | 835 | 0.15% | 56.00M | 0.000 |
基地锦标集团 08460 | 0.280 | -9.68% | 1.38M | 215.23% | 61.98M | 0.221 |
八马茶业 06980 | 79.000 | -9.92% | 45.04M | 107.63% | 6.72B | 0.376 |
迷策略 02440 | 2.230 | -10.08% | 1.88M | 22.18% | 820.59M | 2.209 |
能源及能量环球 01142 | 0.355 | -10.13% | 9.97M | 21.67% | 4.49B | 0.189 |
从玉智农 00875 | 1.650 | -10.33% | 13.60M | 147.55% | 901.11M | 1.382 |
新疆新鑫矿业 03833 | 2.240 | -10.40% | 39.82M | 181.64% | 4.95B | 1.813 |
弘毅文化集团 00419 | 0.043 | -10.42% | 1.75M | 30.87% | 584.17M | 6.096 |
中国汇融 01290 | 0.600 | -10.45% | 1.20M | 19.21% | 654.20M | 0.000 |
XL二南三星-U 09747 | 3.484 | -10.53% | 483.67K | 272.00% | 18.10M | 1.875 |
华夏SOL-U 09460 | 0.814 | -10.65% | 152.68K | 140.69% | 11.86M | 3.145 |
海隆控股 01623 | 0.200 | -10.71% | 429.20K | 12.00% | 339.29M | 1.064 |


