港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江世宝 01057 | 4.750 | 2.15% | 70.79M | 678.28% | 3.91B | 3.776 |
阳光房地产基金 00435 | 2.380 | 2.15% | 6.41M | 15.55% | 4.16B | 2.217 |
泓富产业信托 00808 | 1.430 | 2.14% | 7.11M | 31.88% | 2.26B | 2.331 |
中国淀粉 03838 | 0.191 | 2.14% | 342.22K | 3.02% | 1.14B | 0.725 |
汇舸环保 02613 | 27.700 | 2.14% | 54.82K | 2.00% | 1.11B | 0.000 |
移卡 09923 | 8.600 | 2.14% | 5.71M | 14.57% | 3.97B | 1.113 |
永泰生物-B 06978 | 3.350 | 2.13% | 710.48K | 3.48% | 2.07B | 0.370 |
香江电器 02619 | 1.920 | 2.13% | 629.03K | 47.49% | 523.93M | 2.396 |
皇冠环球集团 00727 | 0.960 | 2.13% | 38.40K | 1.26% | 305.24M | 0.256 |
中电华大科技 00085 | 1.450 | 2.11% | 1.92M | 6.60% | 2.94B | 0.433 |
智云国际控股 08521 | 1.460 | 2.10% | 908.60K | 9.94% | 932.94M | 1.538 |
启明医疗-B 02500 | 2.460 | 2.07% | 2.09M | 19.13% | 1.08B | 0.539 |
科济药业-B 02171 | 16.750 | 2.07% | 12.81M | 13.53% | 9.64B | 0.285 |
荣万家 02146 | 1.480 | 2.07% | 3.74K | 0.27% | 556.48M | 0.000 |
COSMOPOL INT'L 00120 | 0.099 | 2.06% | 79.73K | 6.08% | 132.62M | 1.052 |


