港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
永丰集团控股 01549 | 0.123 | 1.65% | 1.97K | 0.10% | 190.65M | 0.000 |
智勤控股 09913 | 2.460 | 1.65% | 862.32K | 3.52% | 2.46B | 1.267 |
远大中国 02789 | 0.185 | 1.65% | 489.05K | 4.25% | 1.15B | 1.177 |
银河娱乐 00027 | 40.900 | 1.64% | 558.54M | 31.46% | 178.93B | 1.229 |
莎莎国际 00178 | 0.620 | 1.64% | 1.13M | 5.91% | 1.92B | 0.294 |
汉港控股 01663 | 0.062 | 1.64% | 20.40K | 1.36% | 152.77M | 0.248 |
华润医药 03320 | 5.000 | 1.63% | 65.20M | 20.90% | 31.41B | 0.901 |
吉星新能源 03395 | 0.315 | 1.61% | 5.04K | 0.26% | 194.44M | 0.063 |
中原银行 01216 | 0.315 | 1.61% | 535.38K | 2.48% | 11.51B | 0.520 |
中国建筑兴业 00830 | 1.260 | 1.61% | 686.56K | 2.43% | 2.84B | 0.696 |
普星能量 00090 | 1.260 | 1.61% | 60.70K | 1.00% | 577.84M | 0.209 |
华昊中天医药-B 02563 | 3.160 | 1.61% | 168.24K | 2.47% | 1.15B | 0.191 |
手回集团 02621 | 3.850 | 1.58% | 172.53K | 2.00% | 871.56M | 0.376 |
龙资源 01712 | 7.090 | 1.58% | 17.38M | 128.40% | 1.35B | 1.804 |
五矿资源 01208 | 7.100 | 1.57% | 220.70M | 25.78% | 86.20B | 0.578 |


