港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九福来 08611 | 0.940 | 1.08% | 829.60K | 19.12% | 439.92M | 0.699 |
德基科技控股 01301 | 0.470 | 1.08% | 95.13K | 3.54% | 294.68M | 0.937 |
联合医务 00722 | 0.470 | 1.08% | 0 | 0.00% | 381.15M | 0.000 |
阜博集团 03738 | 4.720 | 1.07% | 87.32M | 74.47% | 11.80B | 0.800 |
信义玻璃 00868 | 9.460 | 1.07% | 57.78M | 13.84% | 41.85B | 0.669 |
金叶国际集团 08549 | 0.475 | 1.06% | 319.38K | 17.12% | 190.00M | 0.325 |
交银国际 03329 | 0.475 | 1.06% | 495.27K | 3.85% | 1.30B | 0.716 |
晶门半导体 02878 | 0.475 | 1.06% | 997.06K | 8.48% | 1.19B | 0.734 |
香江电器 02619 | 1.900 | 1.06% | 562.81K | 43.98% | 518.47M | 1.854 |
中油燃气 00603 | 0.191 | 1.06% | 188.35K | 1.76% | 1.08B | 0.193 |
健倍苗苗 02161 | 2.880 | 1.05% | 1.03M | 4.40% | 2.37B | 0.763 |
中骏集团控股 01966 | 0.097 | 1.04% | 144.26K | 3.57% | 409.63M | 0.855 |
远东宏信 03360 | 7.770 | 1.04% | 47.93M | 12.95% | 37.15B | 0.859 |
梧桐国际 00613 | 1.960 | 1.03% | 342.24K | 1.83% | 1.88B | 0.633 |
金宝通 00320 | 0.490 | 1.03% | 7.79K | 0.19% | 412.84M | 0.077 |


