食品
(TFUSHY-2-0017)2812.69
-19.66-0.69%
行情延迟至少15分锺
高
2820.97
开
2820.60
量
257.32M
低
2801.11
昨收
2832.35
额
4.38B
最高价
2820.97
开盘价
2820.60
最低价
2801.11
昨收价
2832.35
成交量
257.32M
成交额
4.38B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Freshpet Inc FRPT  | 56.250  | 14.31%  | 262.78M  | 1295.34%  | 2.74B  | 2.999  | 
Seaboard Corporation SEB  | 3598.470  | 6.78%  | 17.92M  | 198.32%  | 3.45B  | 3.059  | 
宝贝卷糖业 TR  | 36.960  | 4.73%  | 11.39M  | 159.89%  | 1.55B  | 1.062  | 
Edible Garden AG Inc EDBL  | 1.650  | 3.77%  | 226.44K  | 0.00%  | 4.83M  | 1.413  | 
树屋食品 THS  | 18.760  | 3.08%  | 17.43M  | 430.28%  | 947.38M  | 1.042  | 
美国达尔令国际 DAR  | 32.790  | 2.31%  | 81.37M  | 158.11%  | 5.19B  | 1.007  | 
John B. Sanfilippo & Son, Inc. JBSS  | 64.080  | 2.07%  | 8.15M  | 143.33%  | 579.67M  | 0.881  | 
Post Holdings, Inc. POST  | 105.780  | 1.78%  | 93.32M  | 171.13%  | 5.75B  | 0.919  | 
戴尔蒙特新鲜制造 FDP  | 35.940  | 1.67%  | 25.89M  | 327.86%  | 1.72B  | 1.326  | 
蓝威斯顿控股 LW  | 62.760  | 1.67%  | 109.47M  | 143.81%  | 8.75B  | 0.811  | 


