生物科技
(TFUSHY-2-0030)20998.44
3053.0317.01%
行情延迟至少15分锺
高
21279.50
开
18091.95
量
865.42M
低
18077.11
昨收
17945.41
额
15.66B
最高价
21279.50
开盘价
18091.95
最低价
18077.11
昨收价
17945.41
成交量
865.42M
成交额
15.66B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Prelude Therapeutics, Inc. PRLD  | 3.980  | 150.31%  | 119.40M  | 19611.48%  | 174.10M  | 148.444  | 
Enveric Biosciences, Inc. ENVB  | 7.080  | 24.21%  | 10.12M  | 99665.70%  | 1.92M  | 10.595  | 
NanoViricides, Inc. NNVC  | 2.030  | 22.29%  | 1.68M  | 711.22%  | 35.38M  | 1.814  | 
Molecular Partners AG Sponsored ADR MOLN  | 4.085  | 12.42%  | 341.43K  | 33.33%  | 164.93M  | 95.362  | 
Moleculin Biotech, Inc. MBRX  | 0.520  | 11.67%  | 12.77M  | 7929.29%  | 25.72M  | 2.236  | 
CytomX医疗 CTMX  | 3.930  | 10.08%  | 40.82M  | 1328.21%  | 648.11M  | 5.875  | 
iBio, Inc. IBIO  | 1.760  | 10.00%  | 6.97M  | 2702.63%  | 34.59M  | 0.723  | 
Inhibikase Therapeutics, Inc. IKT  | 1.600  | 8.84%  | 510.74K  | 0.00%  | 119.23M  | 4.413  | 
因塞特医疗 INCY  | 101.570  | 8.65%  | 609.95M  | 446.24%  | 19.94B  | 1.610  | 
Vistagen Therapeutics, Inc. VTGN  | 4.240  | 7.61%  | 5.03M  | 0.00%  | 130.08M  | 2.887  | 


