休闲设备与用品
(TFUSHY-2-0057)2217.44
-24.35-1.09%
行情延迟至少15分锺
高
2229.52
开
2229.47
量
21.82M
低
2205.29
昨收
2241.79
额
497.02M
最高价
2229.52
开盘价
2229.47
最低价
2205.29
昨收价
2241.79
成交量
21.82M
成交额
497.02M
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Vee PowerCats Co. VEEE  | 2.390  | 12.74%  | 1.30M  | 0.00%  | 5.35M  | 7.220  | 
海洋产品 MPX  | 8.650  | 2.37%  | 219.29K  | 28.49%  | 302.72M  | 1.125  | 
攀登者 ESCA  | 11.700  | 1.65%  | 247.79K  | 21.52%  | 161.51M  | 1.243  | 
美泰 MAT  | 18.440  | 0.33%  | 81.63M  | 222.71%  | 5.73B  | 0.974  | 
Clarus Corporation CLAR  | 3.350  | 0.30%  | 368.21K  | 50.02%  | 128.65M  | 0.755  | 
Latham Group Inc SWIM  | 7.270  | 0.28%  | 5.26M  | 173.71%  | 847.26M  | 1.209  | 
Peloton Interactive, Inc. Class A PTON  | 7.270  | 0.14%  | 49.35M  | 211.42%  | 2.85B  | 0.835  | 
鹦鹉螺体育 NLS  | 0.826  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Vista Outdoor Inc VSTO  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Party City Holdco, Inc. PRTY  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 


