个人用品
(TFUSHY-2-0067)34245.87
-326.60-0.94%
行情延迟至少15分锺
高
34676.71
开
34676.71
量
21.32M
低
34167.77
昨收
34572.47
额
792.18M
最高价
34676.71
开盘价
34676.71
最低价
34167.77
昨收价
34572.47
成交量
21.32M
成交额
792.18M
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Better Choice Company, Inc. BTTR  | 2.080  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 5.04M  | 0.000  | 
如新集团 NUS  | 10.700  | -0.19%  | 5.54M  | 106.50%  | 529.63M  | 0.728  | 
LifeMD, Inc. 8.875 % Cum Conv Rep Perp Pfd Registered Shs Series LFMDP  | 23.910  | -0.33%  | 739.42  | 0.00%  | 33.47M  | 0.024  | 
Edgewell个人护理 EPC  | 19.200  | -0.98%  | 15.06M  | 232.06%  | 892.11M  | 0.986  | 
e.l.f.美容 ELF  | 120.940  | -0.98%  | 157.42M  | 276.01%  | 6.86B  | 0.860  | 
快验保 MED  | 11.880  | -1.16%  | 2.10M  | 160.57%  | 130.57M  | 0.829  | 
守护者联盟 UG  | 7.075  | -1.32%  | 68.19K  | 29.65%  | 32.50M  | 3.364  | 
科蒂 COTY  | 3.900  | -1.76%  | 21.19M  | 146.43%  | 3.41B  | 0.967  | 
LifeMD, Inc. LFMD  | 5.740  | -2.88%  | 4.27M  | 204.76%  | 8.04M  | 1.098  | 
雅诗兰黛 EL  | 93.250  | -3.56%  | 367.49M  | 188.82%  | 21.90B  | 0.897  | 


