美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
戴文能源 DVN | 36.200 | -0.39% | 79.77M | 35.42% | 22.71B | 0.354 |
CommScope Holding Co., Inc. COMM | 18.090 | -0.39% | 19.37M | 49.82% | 4.01B | 0.630 |
ProShares标普500动态缓冲ETF FB | 42.309 | -0.39% | 25.12K | 148.50% | 1.69M | 1.038 |
Cheniere能源合作伙伴 CQP | 54.010 | -0.39% | 1.97M | 9.00% | 26.14B | 0.336 |
Flagstar Bank, National Association FLG | 12.850 | -0.39% | 23.32M | 67.96% | 5.34B | 0.470 |
Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR WDS | 15.420 | -0.39% | 6.55M | 2.24% | 29.31B | 0.384 |
Blue Water Acquisition Corporation III Class A BLUW | 10.270 | -0.39% | 12.72K | 0.53% | 331.80M | 0.028 |
AXA Equitable控股 EQH | 48.740 | -0.39% | 43.20M | 31.01% | 13.97B | 0.371 |
RENN Fund Inc RCG | 2.560 | -0.39% | 32.91K | 17.87% | 17.96M | 4.895 |
阿尔帕索电力 EE | 28.070 | -0.39% | 2.98M | 33.57% | 3.20B | 0.489 |
赫佩公司 HP | 27.980 | -0.39% | 14.68M | 55.75% | 2.75B | 0.494 |
Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th 4.25% Non-Cum Red Pe MS-O | 17.800 | -0.39% | 1.45M | 0.00% | 925.60M | 0.810 |
First Citizens BancShares, Inc. Non-Cum Red Perp Pfd Registered FCNCP | 20.320 | -0.39% | 113.11K | 161.39% | 7.01M | 0.362 |
大摩印度基金 IIF | 25.370 | -0.39% | 109.43K | 4.51% | 241.90M | 0.108 |
Aytu BioPharma, Inc. AYTU | 2.530 | -0.39% | 138.65K | 78.67% | 25.78M | 0.537 |


