美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nasus Pharma Ltd. NSRX | 2.970 | -1.98% | 55.27K | 47.52% | 34.78M | 0.212 |
Defiance每日2倍做空AMD主动型ETF DAMD | 2.970 | -1.98% | 36.33M | 0.00% | 44.88M | 0.559 |
Foxx Development Holdings Inc. FOXX | 4.950 | -1.98% | 10.31K | 11.13% | 34.68M | 0.410 |
T-REX二倍做多SNOW每日目标主动型ETF SNOU | 16.320 | -1.98% | 2.36M | 0.00% | 12.57M | 0.428 |
Wise Group plc Class A WSE | 13.350 | -1.98% | 6.67M | 4.84% | 13.35B | 0.395 |
LifeMD, Inc. LFMD | 4.450 | -1.98% | 3.76M | 209.57% | 215.21M | 0.626 |
Alpine 全球动态红利基金 AGD | 12.340 | -1.99% | 1.49M | 0.00% | 307.05M | 1.122 |
OMS Energy Technologies Inc. OMSE | 4.440 | -1.99% | 53.03K | 7.75% | 188.47M | 0.949 |
Solstice Advanced Materials, Inc. SOLS | 86.810 | -1.99% | 180.02M | 130.63% | 13.79B | 0.596 |
Oscar Health, Inc. Class A OSCR | 23.150 | -1.99% | 227.61M | 399.89% | 6.98B | 0.775 |
Kodiak Gas Services, Inc. KGS | 74.230 | -1.99% | 549.39M | 1144.19% | 6.59B | 3.089 |
沃尔弗林集团 WWW | 15.220 | -2.00% | 44.58M | 608.72% | 1.25B | 1.971 |
KraneShares MSCI一带一路指数ETF OBOR | 28.343 | -2.00% | 9.26K | 0.00% | 4.25M | 0.975 |
家游控股 GMHS | 0.980 | -2.00% | 5.70K | 3.15% | 56.17M | 0.767 |
Everspin Technologies, Inc. MRAM | 40.630 | -2.00% | 276.14M | 3138.64% | 952.68M | 0.512 |


