美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Data Storage Corporation DTST | 3.929 | -3.24% | 23.12K | 36.55% | 8.51M | 0.368 |
U.S. GoldMining Inc. USGO | 10.460 | -3.24% | 287.86K | 95.45% | 138.84M | 0.321 |
ProShares比特以太市值权重主动型ETF BETH | 38.851 | -3.24% | 45.23K | 36.34% | 12.43M | 0.832 |
Stevanato Group SpA STVN | 13.720 | -3.24% | 2.85M | 41.36% | 3.75B | 0.576 |
Carvana Co. Class A CVNA | 298.550 | -3.24% | 509.01M | 126.58% | 65.34B | 0.765 |
Centerra Gold Inc. CGAU | 16.390 | -3.25% | 19.61M | 59.10% | 3.28B | 0.353 |
名创优品 MNSO | 16.060 | -3.25% | 3.84M | 24.65% | 4.97B | 1.066 |
Pacer数据与数位革命ETF TRFK | 62.585 | -3.25% | 4.00M | 90.00% | 438.10M | 0.863 |
威利斯金融租赁 WLFC | 170.510 | -3.26% | 5.60M | 149.44% | 1.16B | 0.785 |
Nano Nuclear Energy Inc. NNE | 21.225 | -3.26% | 13.89M | 161.31% | 1.11B | 0.372 |
abrdn实体黄金ETF SGOL | 41.753 | -3.26% | 223.28M | 290.46% | 7.62B | 0.810 |
阿梅雷斯克 AMRC | 27.830 | -3.27% | 5.39M | 59.02% | 1.47B | 0.434 |
PowerBank Corporation SUUN | 0.618 | -3.27% | 169.95K | 59.32% | 28.80M | 0.698 |
思飞科技 SIFY | 13.600 | -3.27% | 396.64K | 24.72% | 983.97M | 0.892 |
ITT教育服务 ESI | 34.095 | -3.28% | 36.65M | 46.67% | 8.30B | 0.522 |


