美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MicroCloud Hologram Inc. Warrant HOLOW | 0.091 | 0.59% | 359.41 | 0.00% | 0 | 0.184 |
Krispy Kreme, Inc. DNUT | 3.400 | 0.59% | 5.09M | 167.43% | 585.48M | 0.755 |
Sunstone Hotel Investors, Inc. 6.125 % Cum Conv Red Pfd Register SHO-H | 20.420 | 0.59% | 333.18K | 0.00% | 93.93M | 1.449 |
Horizon Technology Finance Corporation 6.25 % Notes 2022-15.06.2 HTFC | 24.675 | 0.59% | 60.54K | 0.00% | 56.42M | 0.376 |
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美国公债ETF BBLB | 82.131 | 0.59% | 62.72K | 105.38% | 5.95M | 0.014 |
哈里斯通讯 LHX | 356.000 | 0.59% | 360.51M | 54.29% | 66.49B | 0.709 |
Touchstone金沙资本美国精选成长主动型ETF TSEL | 24.975 | 0.59% | 1.23M | 110.67% | 111.14M | 2.974 |
国民油井华高 NOV | 18.780 | 0.59% | 75.51M | 113.08% | 6.77B | 0.678 |
State Street Galaxy数位资产生态系统主动型ETF DECO | 44.356 | 0.59% | 8.58K | 6.29% | 13.75M | 0.225 |
战略教育 STRA | 83.680 | 0.59% | 14.92M | 82.01% | 1.89B | 0.616 |
Texas Capital得克萨斯股票指数ETF TXS | 37.608 | 0.59% | 93.48K | 28.20% | 33.25M | 1.387 |
AOT软体平台ETF AOTS | 21.149 | 0.59% | 2.82K | 13.30% | 2.11M | 0.117 |
Perma-Pipe国际控股 PPIH | 30.790 | 0.59% | 1.06M | 47.60% | 249.22M | 0.518 |
Vanguard公用事业类股 VPU | 200.140 | 0.59% | 45.04M | 51.65% | 8.73B | 0.646 |
弗洛国际 FLOW | 35.808 | 0.59% | 31.34K | 12.03% | 26.14M | 0.748 |


