美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pershing Square USA, Ltd. PSUS | 42.240 | 3.66% | 51.02M | 144.53% | 4.22B | 1.205 |
Cable One, Inc. CABO | 52.270 | 3.65% | 10.79M | 421.99% | 296.52M | 0.779 |
My Size, Inc. MYSZ | 0.540 | 3.65% | 8.87K | 0.00% | 2.60M | 0.555 |
Orion Group Holdings, Inc. ORN | 15.350 | 3.65% | 6.77M | 135.35% | 621.36M | 0.810 |
VanEck创业板指数ETF CNXT | 58.000 | 3.65% | 6.54M | 0.00% | 84.10M | 0.565 |
EVgo Inc. Warrant 2021-15.09.25 on EVgo EVGOW | 0.011 | 3.64% | 902.28 | 0.00% | 0 | 0.800 |
Materion Corporation MTRN | 211.050 | 3.63% | 66.91M | 210.18% | 4.39B | 0.893 |
枢纽 HUBG | 37.950 | 3.63% | 28.67M | 177.14% | 2.30B | 0.825 |
ProShares二倍做多超级指数QQQ ETF QQUP | 68.529 | 3.62% | 1.14M | 0.00% | 37.01M | 1.101 |
Tamboran Resources Corporation TBN | 37.300 | 3.61% | 6.19M | 92.73% | 844.45M | 1.240 |
林肯教育服务 LINC | 52.020 | 3.60% | 45.95M | 313.48% | 1.66B | 1.121 |
WhiteFiber, Inc. WYFI | 27.030 | 3.60% | 90.31M | 3520.49% | 1.04B | 1.352 |
LiveWire Group, Inc. LVWR | 1.440 | 3.60% | 100.86K | 29.78% | 294.25M | 0.426 |
Madison Square Garden Co. Class A MSGS | 348.200 | 3.59% | 116.54M | 178.76% | 6.80B | 0.999 |
Journey Medical Corp. DERM | 5.190 | 3.59% | 2.63M | 341.52% | 110.71M | 1.952 |


