美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SiTime Corporation SITM | 354.350 | 2.36% | 89.63M | 113.30% | 9.32B | 0.241 |
奥本银行 AUBN | 22.970 | 2.36% | 205.69K | 41.23% | 80.25M | 0.528 |
Leverage Shares每日2倍做多UUUU主动型ETF UUUG | 10.233 | 2.36% | 2.89M | 2293.24% | 13.00M | 0.841 |
First Trust纳斯达克石油与天然气ETF FTXN | 38.640 | 2.36% | 1.94M | 132.97% | 146.83M | 0.857 |
PHINIA Inc. PHIN | 67.330 | 2.36% | 22.52M | 90.35% | 2.55B | 0.800 |
北方信托 NTRS | 140.370 | 2.36% | 177.28M | 69.37% | 26.84B | 0.962 |
Global X农业科技与食品创新ETF KROP | 34.235 | 2.35% | 62.81K | 90.36% | 6.96M | 0.605 |
Velo3D, Inc. VELO | 13.520 | 2.35% | 25.96M | 2496.32% | 332.83M | 0.983 |
芯源系统 MPWR | 1101.590 | 2.34% | 456.46M | 88.50% | 54.11B | 0.747 |
ProPetro Holding Corp. PUMP | 14.850 | 2.34% | 19.97M | 149.38% | 1.81B | 0.369 |
Materion Corporation MTRN | 141.210 | 2.34% | 44.48M | 154.79% | 2.93B | 1.008 |
Cameco Corporation CCJ | 108.040 | 2.34% | 286.31M | 61.70% | 47.05B | 0.721 |
达登饭店 DRI | 200.545 | 2.33% | 247.40M | 108.38% | 23.09B | 0.430 |
坦能 TNC | 67.530 | 2.33% | 11.35M | 95.90% | 1.21B | 0.320 |
CO2 Energy Transition Corp. Rights 2025- on Shares NOEMR | 0.184 | 2.33% | 92.10 | 0.00% | 0 | 0.845 |


