上海复旦
(01385)26.300
-0.250-0.94%
行情延迟至少15分锺
高
27.600
开
26.550
量
4.24M
低
26.000
昨收
26.550
额
113.96M
最高价
27.600
开盘价
26.550
最低价
26.000
昨收价
26.550
成交量
4.24M
成交额
113.96M
换手率
1.49%
振幅
6.03%
内盘
2.02M
外盘
2.23M
委比
40.62%
量比
0.75
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
3.446
每手
1000
流通股
284.33M
总股本
821.43M
流通值
7.48B
总市值
21.60B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
31.450
52周高
31.450
52周最低
9.200
52周低
9.200
平均价
26.851
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
225880
委买次数
107026
委卖次数
118854
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
225880
委买次数
107026
委卖次数
118854
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 225880 | 107026 | 118854 |
2 | 中国投资 | 214298 | 108600 | 105698 |
3 | Merrill Lynch | 120085 | 72437 | 47648 |
4 | 中国创盈 | 117501 | 60148 | 57353 |
5 | 富途证券 | 64723 | 34236 | 30487 |
6 | 高盛亚洲 | 37734 | 18556 | 19178 |
7 | J.P. Morgan | 34045 | 18637 | 15408 |
8 | 中银国际 | 26057 | 12633 | 13424 |
9 | UBS Securities | 21779 | 8178 | 13601 |
10 | Morgan Stanley | 19942 | 12674 | 7268 |
- 上海复旦(01385)发布2024年度初步业绩 归母净利润约5.73亿元 同比下降约20.43%02-26 20:53
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.54% 国产半导体持续走高02-26 12:00
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 小摩增持上海复旦(01385)186.6万股 每股作价约19.85港元02-25 18:52
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.62% 芯片板块强势走高02-25 12:00
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 大摩减持上海复旦(01385)约184.81万股 每股作价约18.04港元02-24 18:55
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.29% 芯片板块持续走强02-19 12:00
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股午评|恒生指数早盘冲高回落涨0.18% 芯片股再度走高02-17 12:00
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.59% 半导体板块集体承压02-11 12:00
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 港股异动 | 芯片股全线回暖 半导体企业密集披露业绩预喜 机构称国产化仍为核心成长逻辑01-24 10:15
- 港股异动 | 芯片股延续近期涨势 大基金三期联手上海国资发力AI产业 半导体国产替代仍为长期趋势01-21 09:52
- 港股异动 | 半导体股早盘走高 中芯国际(00981)涨超3% 华虹半导体(01347)涨超2%01-17 09:58
- 港股异动 | 芯片股延续近期涨势 海外半导体管制措施密集出台 持续倒逼芯片产业链国产替代01-16 09:50
- 上海复旦(01385)发布2024年度初步业绩 归母净利润约5.73亿元 同比下降约20.43%02-26 20:53
- 上海复旦(01385)根据2021年A股限制性股票激励计划发行236.69万股A股12-26 19:11
- 上海复旦(01385):方静辞任财务总监及董事会秘书职务12-02 18:54
- 上海复旦(01385)发布前三季度业绩 归母净利润4.27亿元 同比减少约34.29%10-30 22:07
- 上海复旦(01385)发盈警 预期前三季归母净利为约4亿-4.5亿元 同比减少约38.48%-30.78%10-18 18:31
- 上海复旦(01385)发布中期业绩,归母净利润3.48亿元,同比减少22.52%08-28 21:34
- 上海复旦(01385)委任庄启飞为非执行董事08-19 17:19