协鑫科技
(03800)0.810
0.0101.25%
行情延迟至少15分锺
高
0.830
开
0.810
量
120.69M
低
0.800
昨收
0.800
额
98.74M
最高价
0.830
开盘价
0.810
最低价
0.800
昨收价
0.800
成交量
120.69M
成交额
98.74M
换手率
0.42%
振幅
3.75%
内盘
42.02M
外盘
78.67M
委比
-24.81%
量比
0.85
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
0.552
每手
1000
流通股
28.48B
总股本
28.48B
流通值
23.07B
总市值
23.07B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
1.990
52周高
1.990
52周最低
0.670
52周低
0.670
平均价
0.818
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
8505
委买次数
4154
委卖次数
4351
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
8505
委买次数
4154
委卖次数
4351
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 8505 | 4154 | 4351 |
2 | Merrill Lynch | 6352 | 2579 | 3773 |
3 | 中国创盈 | 4686 | 2256 | 2430 |
4 | ABN AMRO | 4525 | 2341 | 2184 |
5 | 富途证券 | 4077 | 2570 | 1507 |
6 | UBS Securities | 3208 | 1131 | 2077 |
7 | 中银国际 | 2988 | 2188 | 800 |
8 | J.P. Morgan | 2978 | 1297 | 1681 |
9 | 高盛亚洲 | 2247 | 752 | 1495 |
10 | 巴克莱亚 | 2212 | 963 | 1249 |
- 港股早知道 | 中方反制!对美进口商品加征34%关税 国际金价、油价大跌04-07 07:00
- 港股异动 | 光伏股普遍走高 多品牌组件上调价格2到5分 光伏行业或将迎来抢装潮02-26 15:09
- 协鑫科技(03800)委任朱共山为联席首席执行官02-19 19:13
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)午后涨近8% 颗粒硅产品降本超预期 行业改善后公司有望率先迎来盈利拐点02-19 14:06
- 国海证券:首予协鑫科技(03800)“买入”评级 2024年公司降本持续兑现01-27 10:40
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)早盘涨超3% 2024年度颗粒硅产量为26.92万吨 现金成本再降15%01-24 10:33
- 技术工艺持续完善 协鑫科技(03800)2024年度颗粒硅产量为26.92万吨01-21 20:01
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.23% 光伏产业链延续反弹01-15 12:00
- 港股异动 | 光伏产业链延续反弹 光伏玻璃产能持续去化 节后产业链价格有望修复至现金成本以上01-15 10:59
- 港股异动 | 光伏股集体回暖 光伏产业链上游价格迎来上涨 机构称仍需关注企业后续策略变动01-14 14:32
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 光伏产业链多环节出现涨价 机构称行业基本面处于底部拐点向上的阶段01-07 10:11
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)盘中涨超4% 卓航控股拟整合公司技术及专业知识拓展新业务01-07 09:52
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 当前硅片供应端紧张 本周硅片价格开启涨势01-03 09:55
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 全年新增光伏装机或超250GW 光伏行业协会再度发声12-24 10:11
- 港股早知道 | 美联储鹰派降息25个基点 道指连续第10天下跌12-19 07:46
- 港股异动 | 光伏股普遍走高 多品牌组件上调价格2到5分 光伏行业或将迎来抢装潮02-26 15:09
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)午后涨近8% 颗粒硅产品降本超预期 行业改善后公司有望率先迎来盈利拐点02-19 14:06
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)早盘涨超3% 2024年度颗粒硅产量为26.92万吨 现金成本再降15%01-24 10:33
- 港股异动 | 光伏产业链延续反弹 光伏玻璃产能持续去化 节后产业链价格有望修复至现金成本以上01-15 10:59
- 港股异动 | 光伏股集体回暖 光伏产业链上游价格迎来上涨 机构称仍需关注企业后续策略变动01-14 14:32
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 光伏产业链多环节出现涨价 机构称行业基本面处于底部拐点向上的阶段01-07 10:11
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)盘中涨超4% 卓航控股拟整合公司技术及专业知识拓展新业务01-07 09:52
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 当前硅片供应端紧张 本周硅片价格开启涨势01-03 09:55
- 港股异动 | 光伏股早盘回暖 全年新增光伏装机或超250GW 光伏行业协会再度发声12-24 10:11
- 港股异动 | 光伏股普遍走高 行业“自律”座谈会再次召开 产业链供需关系有望加速改善11-29 13:41
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)再涨超3% 硅料龙头企业逐步减产 公司颗粒硅电耗优势明显11-29 10:17
- 港股异动 | 光伏股多数高开 行业呼吁严防业内“内卷外溢” 反内卷式竞争进一步推进11-26 09:44
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)早盘涨超7% 颗粒硅电耗优势明显 渗透率有望稳步提升11-26 09:39
- 港股异动 | 光伏股普遍高开 工信部引导光伏企业减少产能扩张 机构指行业产能出清正快速进行11-21 09:23
- 港股异动 | 光伏股多数上扬 出口退税率调降有望利好光伏长期发展 行业拐点信号显现11-19 14:26
- 协鑫科技(03800)委任朱共山为联席首席执行官02-19 19:13
- 技术工艺持续完善 协鑫科技(03800)2024年度颗粒硅产量为26.92万吨01-21 20:01
- 协鑫科技(03800)拟配售最多15.6亿股 净筹约15.3亿港元12-19 06:23
- 协鑫科技(03800)委任李俊峰为独立非执行董事10-30 20:59
- 协鑫科技(03800):技改已阶段性完成,产能利用率触底回升,有望率先走出行业困境10-25 18:56
- 协鑫科技(03800):兰天石获委任为环境、社会及管治委员会成员09-25 17:55
- 协鑫科技(03800)上半年研发费用超7亿元 颗粒硅品质持续提升08-16 21:28