艾迪康控股
(09860)7.040
0.0600.86%
行情延迟至少15分锺
高
7.100
开
7.100
量
72.50K
低
6.870
昨收
6.980
额
508.56K
最高价
7.100
开盘价
7.100
最低价
6.870
昨收价
6.980
成交量
72.50K
成交额
508.56K
换手率
0.01%
振幅
3.30%
内盘
49.25K
外盘
23.25K
委比
-27.41%
量比
1.01
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
2.915
每手
500
流通股
725.64M
总股本
725.64M
流通值
5.11B
总市值
5.11B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
11.660
52周高
11.660
52周最低
5.800
52周低
5.800
平均价
7.015
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
43734
委买次数
25652
委卖次数
18082
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
43734
委买次数
25652
委卖次数
18082
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 43734 | 25652 | 18082 |
2 | 中国创盈 | 21114 | 12276 | 8838 |
3 | ABN AMRO | 18009 | 11349 | 6660 |
4 | Merrill Lynch | 16617 | 11388 | 5229 |
5 | 高盛亚洲 | 12467 | 7682 | 4785 |
6 | J.P. Morgan | 10198 | 5767 | 4431 |
7 | 巴克莱亚 | 10105 | 1337 | 8768 |
8 | Morgan Stanley | 5177 | 1082 | 4095 |
9 | 富途证券 | 3146 | 1918 | 1228 |
10 | UBS Securities | 2178 | 1089 | 1089 |
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨超13% AI技术赋能临床诊断 ICL行业有望进入快速发展期02-19 11:21
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨近8% AI赋能临床诊断 公司为中国三大独立医学检验实验室之一02-14 09:54
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)涨超5% 与首都医科大学临床检验中心达成战略合作 机构看好ICL行业进入快速发展期02-10 10:36
- 艾迪康控股(09860)1月10日斥资18.51万港元回购2.65万股01-10 18:30
- 艾迪康控股(09860)1月9日斥资15.47万港元回购2.25万股01-09 18:56
- 艾迪康控股(09860)1月8日耗资约14万港元回购1.95万股01-08 19:23
- 艾迪康控股(09860)1月7日斥资12.51万港元回购1.65万股01-07 17:46
- 艾迪康控股(09860)1月6日斥资11.54万港元回购1.5万股01-07 06:28
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超16% 甲流感染进入高发期 机构称国内ICL行业有望快速发展01-06 13:48
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超7% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL行业有望进入快速发展期12-30 13:39
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超5% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL龙头规模效应持续显现12-23 14:15
- 港股午评|恒生指数跌0.39% 中兴通讯AH股逆市走高12-17 12:00
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘涨近15% AI辅助诊断有望进入医保 机构看好ICL龙头规模效应持续显现12-17 10:08
- 艾迪康控股(09860):股价坐上五日过山车,谁在借利好“搭便车”?12-02 11:07
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘一度飙升逾70% AI辅助诊断列入国家医保局立项指南11-26 11:41
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨超13% AI技术赋能临床诊断 ICL行业有望进入快速发展期02-19 11:21
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)盘中涨近8% AI赋能临床诊断 公司为中国三大独立医学检验实验室之一02-14 09:54
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)涨超5% 与首都医科大学临床检验中心达成战略合作 机构看好ICL行业进入快速发展期02-10 10:36
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超16% 甲流感染进入高发期 机构称国内ICL行业有望快速发展01-06 13:48
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超7% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL行业有望进入快速发展期12-30 13:39
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)午后涨超5% 公司拟回购不多于约5%股份 ICL龙头规模效应持续显现12-23 14:15
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘涨近15% AI辅助诊断有望进入医保 机构看好ICL龙头规模效应持续显现12-17 10:08
- 港股异动 | 艾迪康控股(09860)早盘一度飙升逾70% AI辅助诊断列入国家医保局立项指南11-26 11:41
- 艾迪康控股(09860)1月10日斥资18.51万港元回购2.65万股01-10 18:30
- 艾迪康控股(09860)1月9日斥资15.47万港元回购2.25万股01-09 18:56
- 艾迪康控股(09860)1月8日耗资约14万港元回购1.95万股01-08 19:23
- 艾迪康控股(09860)1月7日斥资12.51万港元回购1.65万股01-07 17:46
- 艾迪康控股(09860)1月6日斥资11.54万港元回购1.5万股01-07 06:28
- 艾迪康控股(09860)9月6日注销9.45万股09-06 16:31
- 艾迪康控股(09860)发布中期业绩 股东应占溢利1.02亿元 同比减少9.15%08-30 16:33