港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北控水务集团 00371 | 2.530 | -0.39% | 13.91M | 5.47% | 25.42B | 0.549 |
中石化炼化工程 02386 | 7.510 | -0.40% | 15.38M | 14.32% | 33.00B | 0.716 |
中联重科 01157 | 7.500 | -0.40% | 63.50M | 54.53% | 64.86B | 3.613 |
维珍妮 02199 | 2.490 | -0.40% | 2.07M | 6.75% | 3.05B | 3.253 |
东方海外国际 00316 | 124.200 | -0.40% | 45.40M | 5.51% | 82.02B | 1.020 |
澳博控股 00880 | 2.480 | -0.40% | 7.67M | 4.35% | 17.61B | 0.798 |
VICON HOLDINGS 03878 | 0.247 | -0.40% | 0 | 0.00% | 118.46M | 0.640 |
康健国际医疗 03886 | 0.246 | -0.40% | 43.67K | 0.26% | 1.67B | 1.078 |
宝龙商业 09909 | 2.460 | -0.40% | 19.01K | 0.12% | 1.58B | 0.206 |
天津发展 00882 | 2.420 | -0.41% | 167.86K | 0.64% | 2.60B | 0.743 |
四川能投发展 01713 | 2.400 | -0.41% | 181.60K | 0.96% | 2.58B | 1.841 |
长城汽车 02333 | 14.380 | -0.42% | 64.69M | 19.43% | 123.06B | 0.744 |
智勤控股 09913 | 2.390 | -0.42% | 220.68K | 0.92% | 2.39B | 0.533 |
百乐皇宫 02536 | 2.390 | -0.42% | 0 | 0.00% | 1.93B | 0.001 |
浩柏国际 08431 | 0.239 | -0.42% | 188.81K | 34.73% | 54.36M | 11.587 |


