港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十月稻田 09676 | 7.110 | -0.42% | 2.49M | 3.25% | 7.59B | 1.013 |
烯石电车新材料 06128 | 0.236 | -0.42% | 0 | 0.00% | 222.15M | 0.005 |
天能动力 00819 | 7.070 | -0.42% | 12.97M | 16.24% | 7.96B | 1.324 |
天润云 02167 | 4.700 | -0.42% | 4.70K | 0.06% | 815.75M | 0.041 |
轩竹生物-B 02575 | 70.450 | -0.42% | 14.24M | 12.51% | 36.49B | 1.306 |
中升控股 00881 | 11.710 | -0.43% | 27.19M | 9.80% | 27.72B | 0.995 |
阅文集团 00772 | 32.320 | -0.43% | 39.99M | 12.07% | 33.01B | 0.754 |
MIRXES-B 02629 | 46.080 | -0.43% | 11.32M | 8.89% | 12.73B | 2.350 |
粤海置地 00124 | 0.228 | -0.44% | 28.93K | 0.74% | 390.23M | 0.343 |
猫眼娱乐 01896 | 6.770 | -0.44% | 10.25M | 13.03% | 7.87B | 1.074 |
中国长远 00110 | 0.224 | -0.44% | 0 | 0.00% | 56.80M | 0.000 |
和誉-B 02256 | 13.380 | -0.45% | 10.82M | 11.97% | 9.00B | 1.461 |
嘀嗒出行 02559 | 2.220 | -0.45% | 386.06K | 1.71% | 2.26B | 0.268 |
吉林长龙药业 08049 | 2.200 | -0.45% | 112.88K | 3.01% | 1.23B | 0.000 |
廖创兴企业 00194 | 4.400 | -0.45% | 31.02K | 0.19% | 1.67B | 0.284 |


