港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国中免 01880 | 78.250 | 3.03% | 756.96M | 813.35% | 161.89B | 1.059 |
伟禄集团 01196 | 12.690 | 3.00% | 19.11M | 10.54% | 18.30B | 1.542 |
方达控股 01521 | 1.030 | 3.00% | 166.98K | 0.80% | 2.10B | 5.574 |
中播数据 00471 | 0.690 | 2.99% | 791.16K | 98.05% | 82.76M | 11.518 |
WT集团 08422 | 0.105 | 2.94% | 1.05K | 0.83% | 12.60M | 0.200 |
泛亚环保 00556 | 0.700 | 2.94% | 3.02M | 42.46% | 693.00M | 3.398 |
力丰(集团) 00387 | 0.700 | 2.94% | 8.24K | 0.52% | 161.05M | 6.000 |
首都金融控股 08239 | 9.470 | 2.93% | 4.89M | 55.07% | 888.68M | 5.470 |
嘉耀控股 01626 | 2.820 | 2.92% | 1.82M | 11.00% | 1.69B | 1.074 |
理士国际 00842 | 1.770 | 2.91% | 3.07M | 12.33% | 2.54B | 0.915 |
佳兆业健康 00876 | 0.071 | 2.90% | 1.52M | 42.44% | 357.99M | 3.879 |
时代环球集团 02310 | 0.036 | 2.86% | 2.09K | 0.53% | 39.34M | 0.000 |
致浩达控股 01707 | 0.036 | 2.86% | 17.71K | 2.95% | 60.48M | 0.000 |
万顺瑞强集团 08427 | 27.560 | 2.84% | 2.51M | 54.44% | 456.60M | 2.672 |
禹洲集团 01628 | 0.109 | 2.83% | 38.54K | 2.43% | 162.19M | 0.707 |


