港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
飞达控股 01100 | 1.360 | 2.26% | 27.32K | 0.47% | 583.66M | 0.428 |
KFM金德 03816 | 0.455 | 2.25% | 1.82K | 0.07% | 273.00M | 0.024 |
新特能源 01799 | 8.660 | 2.24% | 46.19M | 142.61% | 12.38B | 1.299 |
宏基集团控股 01718 | 0.228 | 2.24% | 17.00K | 3.02% | 57.78M | 0.162 |
大陆航空科技控股 00232 | 0.137 | 2.24% | 1.84M | 14.72% | 1.27B | 1.147 |
鹰美 02368 | 3.680 | 2.22% | 183.56K | 0.87% | 2.11B | 0.801 |
泰坦能源技术 02188 | 0.230 | 2.22% | 107.64K | 3.15% | 343.17M | 1.366 |
陆氏集团(越南) 00366 | 0.920 | 2.22% | 61.24K | 1.35% | 462.26M | 0.408 |
重庆钢铁股份 01053 | 1.390 | 2.21% | 58.64M | 776.14% | 12.30B | 4.286 |
澳亚集团 02425 | 1.860 | 2.20% | 323.69K | 1.80% | 1.82B | 3.051 |
东吴水泥 00695 | 4.190 | 2.20% | 4.53M | 20.33% | 2.31B | 1.244 |
HOME CONTROL 01747 | 5.130 | 2.19% | 1.90M | 7.66% | 2.60B | 0.270 |
家乡互动 03798 | 1.400 | 2.19% | 253.56K | 1.43% | 1.80B | 0.378 |
宏华集团 00196 | 0.187 | 2.19% | 84.80K | 0.51% | 1.69B | 0.282 |
思城控股 01486 | 0.470 | 2.17% | 35.21K | 1.80% | 203.22M | 1.114 |


