港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新宇环保 00436 | 0.070 | 1.45% | 56.98K | 2.77% | 212.50M | 0.000 |
承辉国际 01094 | 0.350 | 1.45% | 3.88K | 0.19% | 207.38M | 0.176 |
高视医疗 02407 | 9.130 | 1.44% | 209.43K | 1.56% | 1.35B | 0.794 |
远东宏信 03360 | 7.800 | 1.43% | 43.19M | 11.67% | 37.29B | 0.774 |
倢冠控股 08606 | 0.071 | 1.43% | 0 | 0.00% | 102.66M | 0.000 |
智城发展控股 08268 | 0.355 | 1.43% | 88.04K | 8.33% | 102.24M | 1.220 |
京投交通科技 01522 | 0.355 | 1.43% | 213.04K | 2.90% | 744.49M | 0.306 |
复星医药 02196 | 23.020 | 1.41% | 93.24M | 74.95% | 61.22B | 1.414 |
远东发展 00035 | 0.720 | 1.41% | 1.73M | 7.96% | 2.20B | 0.787 |
中华国际 01064 | 0.072 | 1.41% | 19.06K | 3.19% | 55.34M | 30.625 |
美丽华酒店 00071 | 10.100 | 1.41% | 2.87M | 4.12% | 6.98B | 3.327 |
万马控股 06928 | 0.217 | 1.40% | 68.14K | 4.62% | 146.47M | 0.589 |
先丰服务集团 00500 | 0.073 | 1.39% | 48.43K | 2.81% | 175.45M | 0.153 |
珠江钢管 01938 | 0.365 | 1.39% | 178.23K | 4.91% | 369.07M | 1.829 |
联华超市 00980 | 0.365 | 1.39% | 0 | 0.00% | 540.05M | 0.222 |


