港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTSC 06886 | 19.900 | 1.38% | 148.05M | 43.64% | 179.63B | 0.949 |
波司登 03998 | 5.170 | 1.37% | 117.98M | 19.73% | 60.13B | 0.906 |
裕兴科技 08005 | 0.074 | 1.37% | 0 | 0.00% | 184.09M | 0.007 |
南方港股通 03432 | 115.350 | 1.36% | 538.57K | 0.43% | 12.21B | 0.111 |
绿地香港 00337 | 0.224 | 1.36% | 213.59K | 3.46% | 625.38M | 1.122 |
国泰君安国际 01788 | 2.990 | 1.36% | 172.94M | 61.46% | 28.49B | 0.482 |
荧德控股 08535 | 0.150 | 1.35% | 153.26K | 8.17% | 180.00M | 1.021 |
中手游 00302 | 0.375 | 1.35% | 1.42M | 12.73% | 1.12B | 1.118 |
中国建筑国际 03311 | 9.780 | 1.35% | 42.81M | 8.31% | 51.66B | 0.656 |
至源控股 00990 | 0.760 | 1.33% | 28.40M | 26.44% | 10.86B | 1.714 |
瑞安建业 00983 | 0.380 | 1.33% | 3.05K | 0.21% | 141.87M | 0.000 |
地平线机器人-W 09660 | 8.440 | 1.32% | 978.75M | 80.27% | 123.66B | 1.060 |
中国石墨 02237 | 0.385 | 1.32% | 534K | 8.62% | 616.00M | 2.771 |
安保工程控股 01627 | 0.770 | 1.32% | 85.28K | 0.56% | 1.54B | 0.050 |
九方智投控股 09636 | 57.900 | 1.31% | 173.60M | 64.28% | 27.12B | 0.861 |


