智通港股通活躍成交|4月7日
時間:2025-04-07 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年4月7日當天,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲170.49 億元、154.38 億元、117.20 億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲111.82 億元、102.08 億元、91.64 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 170.49 億元 | +7804.33 萬元 |
小米集團-W(01810) | 154.38 億元 | +4.55 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 117.20 億元 | -20.04 億元 |
中芯國際(00981) | 65.12 億元 | +13.44 億元 |
中國海洋石油(00883) | 40.57 億元 | +10.86 億元 |
美團-W(03690) | 27.28 億元 | +1.58 億元 |
中國移動(00941) | 26.36 億元 | +11.64 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 24.42 億元 | +7.73 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 18.36 億元 | -7.08 億元 |
快手-W(01024) | 17.11 億元 | -2.73 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 111.82 億元 | +18.59 億元 |
小米集團-W(01810) | 102.08 億元 | +20.80 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 91.64 億元 | +5647.45 萬元 |
中芯國際(00981) | 33.35 億元 | -3.80 億元 |
中國海洋石油(00883) | 24.74 億元 | +6213.23 萬元 |
美團-W(03690) | 18.64 億元 | +3.96 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 16.50 億元 | -1.88 億元 |
快手-W(01024) | 14.14 億元 | +4510.23 萬元 |
信達生物(01801) | 11.91 億元 | -4.22 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 11.64 億元 | -1.87 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!