首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
公路與鐵路 | 6.34% | 3.85% | -18.21M | 5.67B | 22/34 | 赫兹 |
能源設備與服務 | 3.69% | 3.48% | 57.19M | 2.16B | 45/64 | VOC Energy Trust |
經銷商 | 3.56% | 1.81% | 28.18M | 410.87M | 6/9 | Educational Development Corpora |
無線電信業務 | 2.92% | 3.14% | -24.59M | 1.23B | 16/22 | FingerMotion Inc |
專營零售 | 2.61% | 2.24% | 54.85M | 7.04B | 61/98 | 开心汽车 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 5.70% | 2.32% | -683.63K | 7.28M | 2/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
激光雷達 | 4.28% | 0.51% | 773.94K | 11.51M | 2/3 | Luminar Technologies, Inc. Clas |
金屬鈾 | 4.22% | 3.76% | 14.21M | 364.39M | 7/8 | Energy Fuels Inc. |
公路與鐵路 | 4.16% | 3.64% | 656.19K | 7.47B | 31/38 | 赫兹 |
地面運輸 | 4.16% | 3.64% | 656.19K | 7.47B | 31/38 | 赫兹 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
NewHold Investment Corporation III Warrant - on NewHold Invt NHICW | 0.300 | 2207.69% | 2.11K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Motorsport Games, Inc. Class A MSGM | 2.750 | 145.54% | 84.30M | 225317.55% | 8.75M | 37.331 |
bioAffinity Technologies Inc Warrant 2022- on bioAffinity BIAFW | 0.267 | 131.91% | 65.66 | 0.00% | 4.08M | 0.637 |
蘇軒堂 SXTC | 2.160 | 116.00% | 104.45M | 1021560.25% | 1.10M | 286.126 |
Aeries Technology Incorporation Warrant -06.11.28 on AERT Rg AERTW | 0.022 | 113.33% | 2.24 | 0.00% | 27.50M | 0.000 |