
點擊免費領取最新款
港美股智能分析系統

智通港股通資金流向統計(T+2)|4月8日
時間:2025-04-08 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月2日,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入20.32 億、15.17 億、10.34 億
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、新華保險(01336)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-4.88 億、-3.93 億、-1.67 億
在淨流入比方面,標智香港100(02825)、大家樂集團(00341)、中國有色礦業(01258)以100.00%、58.26%、58.16%位列市場前叁。
在淨流出比方面,中石化油服(01033)、同仁堂國藥(03613)、青島港(06198)以-47.28%、-45.95%、-45.16%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 20.32 億 | 7.01% | 44.550(-4.19%) |
阿里巴巴-W(09988) | 15.17 億 | 19.03% | 130.000(+0.15%) |
騰訊控股(00700) | 10.34 億 | 14.42% | 504.000(0.00%) |
美團-W(03690) | 5.01 億 | 16.92% | 157.800(-0.06%) |
舜宇光學科技(02382) | 4.33 億 | 33.52% | 74.600(+2.83%) |
零跑汽車(09863) | 4.21 億 | 22.85% | 57.000(+12.98%) |
中芯國際(00981) | 3.98 億 | 8.28% | 44.700(+0.90%) |
藥明合聯(02268) | 3.45 億 | 11.20% | 42.850(-6.85%) |
吉利汽車(00175) | 2.95 億 | 14.61% | 17.400(+4.69%) |
中航科工(02357) | 2.89 億 | 15.34% | 3.700(-6.80%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -4.88 億 | -4.49% | 87.260(-0.05%) |
盈富基金(02800) | -3.93 億 | -2.90% | 23.520(+0.09%) |
新華保險(01336) | -1.67 億 | -16.92% | 32.250(+4.88%) |
紫金礦業(02899) | -1.56 億 | -15.77% | 17.320(-2.04%) |
金山雲(03896) | -9879.45 萬 | -11.10% | 7.510(+4.60%) |
中興通訊(00763) | -8460.01 萬 | -11.80% | 24.200(+2.37%) |
速騰聚創(02498) | -6499.78 萬 | -5.91% | 38.750(+1.97%) |
中國石油化工股份(00386) | -6145.79 萬 | -11.48% | 4.140(+0.73%) |
中遠海控(01919) | -5219.70 萬 | -19.96% | 12.580(+1.13%) |
巨子生物(02367) | -3797.61 萬 | -15.31% | 71.250(-1.38%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
標智香港100(02825) | 100.00% | 5.28 萬 | 26.380(0.00%) |
大家樂集團(00341) | 58.26% | 202.44 萬 | 7.490(+0.40%) |
中國有色礦業(01258) | 58.16% | 3375.64 萬 | 5.640(-2.76%) |
中國外運(00598) | 53.93% | 1349.67 萬 | 3.780(+0.53%) |
中集安瑞科(03899) | 53.90% | 441.20 萬 | 6.650(+0.91%) |
香港寬頻(01310) | 50.38% | 826.29 萬 | 5.210(+0.19%) |
榮晖國際(00990) | 50.28% | 137.12 萬 | 0.375(-2.60%) |
百富環球(00327) | 49.92% | 174.28 萬 | 4.880(-0.81%) |
中遠海運港口(01199) | 49.35% | 2265.15 萬 | 4.670(+1.74%) |
彙通達網絡(09878) | 48.61% | 1828.89 萬 | 13.040(-3.55%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中石化油服(01033) | -47.28% | -310.10 萬 | 0.660(+1.54%) |
同仁堂國藥(03613) | -45.95% | -1572.75 萬 | 8.830(-0.23%) |
青島港(06198) | -45.16% | -1655.79 萬 | 6.630(+1.38%) |
金地商置(00535) | -41.93% | -76.67 萬 | 0.250(0.00%) |
綠城管理控股(09979) | -41.66% | -1986.40 萬 | 2.970(0.00%) |
浙商銀行(02016) | -38.42% | -1384.07 萬 | 2.630(+2.73%) |
華新水泥(06655) | -37.20% | -404.09 萬 | 9.780(+1.45%) |
九毛九(09922) | -36.21% | -1160.61 萬 | 2.880(+2.86%) |
創維集團(00751) | -35.88% | -946.52 萬 | 2.920(0.00%) |
重慶銀行(01963) | -35.60% | -1010.34 萬 | 6.840(+1.94%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!