Site logo

智通港股回購統計|4月8日

時間2025-04-08 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

中石化油服(01033)、偉仕佳傑(00856)、永安國際(00289)、俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、現代牙科(03600)、信利國際(00732)、天福(06868)、VITASOY INT'L(00345)、百宏實業(02299)、金山科技工業(00040)、元征科技(02488)、時富投資(01049)、騰訊控股(00700)、旭日企業(00393)、清科創業(01945)、百富環球(00327)、歸創通橋-B(02190)、四環醫藥(00460)、中國有贊(08083)、天安卓健(00383)、石藥集團(01093)、聯易融科技-W(09959)、太古地産(01972)、閱文集團(00772)、安東油田服務(03337)、太平洋航運(02343)、民銀資本(01141)、賽晶科技(00580)、明源雲(00909)、天鴿互動(01980)、歐康維視生物-B(01477)、美瑞健康國際(02327)、希瑪眼科(03309)、蒙牛乳業(02319)、鍋圈(02517)、威高股份(01066)、複星國際(00656)、玄武雲(02392)、越秀服務(06626)、瑞聲科技(02018)、維亞生物(01873)、太古股份公司A(00019)、樂華娛樂(02306)、思派健康(00314)、雍禾醫療(02279)、中裕能源(03633)、津上機床中國(01651)、濱海投資(02886)、固生堂(02273)、移卡(09923)、周黑鴨(01458)、名創優品(09896)、易點雲(02416)、瑞爾集團(06639)、速騰聚創(02498)、歌禮制藥-B(01672)、祖龍娛樂(09990)、亞洲聯合基建控股(00711)、北森控股(09669)、快手-W(01024)、美亨實業(01897)、堃博醫療-B(02216)、億和控股(00838)、太古股份公司B(00087)、極兔速遞-W(01519)、康甯醫院(02120)、騰盛博藥-B(02137)、協合新能源(00182)、KEEP(03650)、力鴻檢驗(01586)、捷利交易寶(08017)、先聲藥業(02096)于2025年4月7日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量135.00 萬,回購金額6.01 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)135.00 萬6.01 億2.78 億2.948%
快手-W(01024)313.00 萬1.46 億1.13 億2.610%
名創優品(09896)179.34 萬5240.73 萬1289.62 萬1.024%
石藥集團(01093)1030.00 萬4927.70 萬3.66 億3.074%
太平洋航運(02343)2762.70 萬4445.41 萬2.02 億3.833%
瑞聲科技(02018)121.00 萬4017.96 萬1492.20 萬1.245%
太古股份公司A(00019)53.00 萬3539.18 萬4850.05 萬5.807%
協合新能源(00182)4738.00 萬2026.03 萬1.79 億2.207%
複星國際(00656)500.00 萬1927.17 萬2741.90 萬0.340%
VITASOY INT'L(00345)200.00 萬1827.12 萬623.20 萬0.581%
蒙牛乳業(02319)80.00 萬1428.82 萬1996.20 萬0.507%
先聲藥業(02096)137.10 萬1033.31 萬6679.70 萬2.560%
鍋圈(02517)450.00 萬989.27 萬6927.72 萬3.853%
太古地産(01972)60.00 萬949.03 萬8089.96 萬1.383%
四環醫藥(00460)1500.00 萬875.40 萬4500.00 萬0.482%
騰盛博藥-B(02137)531.00 萬841.43 萬974.30 萬1.335%
津上機床中國(01651)52.00 萬825.95 萬250.20 萬0.657%
百富環球(00327)177.00 萬791.70 萬1217.20 萬1.140%
極兔速遞-W(01519)163.00 萬769.95 萬4563.16 萬0.518%
速騰聚創(02498)27.00 萬747.23 萬1130.82 萬2.508%
閱文集團(00772)30.00 萬682.43 萬1343.62 萬1.310%
固生堂(02273)21.42 萬609.84 萬655.49 萬2.675%
中裕能源(03633)150.00 萬599.20 萬2060.40 萬0.737%
安東油田服務(03337)575.20 萬498.87 萬5784.20 萬1.920%
周黑鴨(01458)246.05 萬488.07 萬1.67 億7.169%
中石化油服(01033)263.15 萬460.57 萬1024.23 萬0.080%
信利國際(00732)354.80 萬334.33 萬2782.00 萬0.880%
威高股份(01066)60.00 萬325.99 萬317.68 萬0.702%
太古股份公司B(00087)31.00 萬320.33 萬4419.00 萬1.525%
中國有贊(08083)3700.40 萬298.83 萬2.36 億0.717%
元征科技(02488)33.35 萬298.22 萬134.20 萬0.827%
明源雲(00909)115.30 萬292.93 萬3355.60 萬1.706%
歸創通橋-B(02190)20.00 萬283.10 萬498.30 萬1.499%
北森控股(09669)50.00 萬240.17 萬436.18 萬0.621%
易點雲(02416)153.60 萬224.05 萬5399.35 萬9.315%
億和控股(00838)275.00 萬195.25 萬430.60 萬0.247%
偉仕佳傑(00856)36.00 萬168.54 萬563.80 萬0.392%
移卡(09923)21.72 萬150.10 萬44.64 萬0.101%
康甯醫院(02120)12.46 萬142.01 萬31.11 萬0.417%
越秀服務(06626)46.00 萬129.30 萬1795.40 萬1.180%
俊知集團(01300)440.80 萬125.63 萬1400.00 萬0.782%
希瑪眼科(03309)80.00 萬109.06 萬80.00 萬0.064%
維亞生物(01873)90.00 萬103.65 萬3049.10 萬1.411%
歌禮制藥-B(01672)15.00 萬76.39 萬5098.10 萬5.034%
祖龍娛樂(09990)55.20 萬65.30 萬274.40 萬0.340%
思派健康(00314)14.10 萬61.91 萬447.38 萬0.587%
捷利交易寶(08017)178.00 萬60.59 萬1551.20 萬2.590%
天鴿互動(01980)100.00 萬50.23 萬8772.80 萬7.298%
聯易融科技-W(09959)47.00 萬49.01 萬8459.90 萬3.809%
賽晶科技(00580)37.20 萬38.91 萬1175.00 萬0.730%
KEEP(03650)10.00 萬38.60 萬991.74 萬1.887%
現代牙科(03600)10.00 萬37.30 萬674.80 萬0.712%
永安國際(00289)3.00 萬34.50 萬82.20 萬0.283%
歐康維視生物-B(01477)8.00 萬34.48 萬1863.15 萬2.686%
金山科技工業(00040)60.00 萬32.28 萬856.50 萬0.936%
樂華娛樂(02306)40.50 萬24.20 萬1199.70 萬1.376%
百宏實業(02299)4.00 萬16.80 萬297.00 萬0.140%
瑞爾集團(06639)9.00 萬16.42 萬58.15 萬0.103%
天安卓健(00383)20.00 萬15.60 萬248.00 萬0.228%
堃博醫療-B(02216)16.10 萬13.32 萬150.80 萬0.286%
亞洲聯合基建控股(00711)27.20 萬12.20 萬1296.00 萬0.726%
美瑞健康國際(02327)54.00 萬11.49 萬3090.00 萬0.750%
力鴻檢驗(01586)4.40 萬9.44 萬1102.00 萬20.338%
雍禾醫療(02279)10.00 萬9.01 萬24.80 萬0.047%
民銀資本(01141)26.30 萬6.40 萬353.90 萬0.321%
旭日企業(00393)4.80 萬5.57 萬1194.40 萬0.789%
濱海投資(02886)5.00 萬5.18 萬844.80 萬0.624%
美亨實業(01897)7.00 萬3.14 萬302.20 萬0.730%
天福(06868)4000.001.35 萬241.00 萬0.222%
清科創業(01945)7600.009360.00488.72 萬1.597%
時富投資(01049)1.00 萬7800.001.00 萬0.012%
摩比發展(00947)6.10 萬7596.00443.50 萬0.550%
玄武雲(02392)8000.007226.60321.30 萬0.573%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!