智通港股通資金流向統計(T+2)|4月9日
時間:2025-04-09 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月3日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入60.73 億、48.30 億、34.75 億
匯豐控股(00005)、比亞迪電子(00285)、友邦保險(01299)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-2.79 億、-2.25 億、-2.11 億
在淨流入比方面,中集安瑞科(03899)、遠東宏信(03360)、兖煤澳大利亞(03668)以59.73%、58.73%、56.90%位列市場前叁。
在淨流出比方面,標智香港100(02825)、創維集團(00751)、鞍鋼股份(00347)以-100.00%、-49.90%、-42.24%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 60.73 億 | 23.34% | 23.140(-1.62%) |
恒生中國企業(02828) | 48.30 億 | 20.88% | 86.040(-1.40%) |
阿里巴巴-W(09988) | 34.75 億 | 16.97% | 123.500(-5.00%) |
騰訊控股(00700) | 12.12 億 | 8.37% | 497.800(-1.23%) |
南方恒生科技(03033) | 10.31 億 | 13.73% | 5.200(-2.07%) |
小米集團-W(01810) | 8.96 億 | 4.41% | 45.900(+3.03%) |
中芯國際(00981) | 8.53 億 | 15.69% | 45.050(+0.78%) |
中國移動(00941) | 6.75 億 | 44.79% | 83.600(-0.30%) |
美團-W(03690) | 5.60 億 | 10.82% | 157.900(+0.06%) |
海爾智家(06690) | 5.21 億 | 30.45% | 22.900(-8.03%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | -2.79 億 | -11.47% | 86.100(-2.16%) |
比亞迪電子(00285) | -2.25 億 | -12.53% | 37.100(-8.73%) |
友邦保險(01299) | -2.11 億 | -10.10% | 59.650(-0.91%) |
舜宇光學科技(02382) | -2.05 億 | -9.50% | 69.650(-6.64%) |
紫金礦業(02899) | -1.96 億 | -15.94% | 16.940(-2.19%) |
香港交易所(00388) | -1.95 億 | -4.96% | 346.400(-2.09%) |
聯想集團(00992) | -1.65 億 | -9.14% | 9.830(-7.79%) |
瑞聲科技(02018) | -1.63 億 | -11.98% | 41.350(-12.76%) |
中國宏橋(01378) | -1.35 億 | -11.91% | 14.600(-5.19%) |
中國平安(02318) | -1.31 億 | -7.71% | 46.900(-1.57%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | 59.73% | 1082.79 萬 | 6.590(-0.90%) |
遠東宏信(03360) | 58.73% | 3568.42 萬 | 6.340(-0.47%) |
兖煤澳大利亞(03668) | 56.90% | 1965.47 萬 | 24.400(-2.40%) |
廣汽集團(02238) | 56.35% | 4026.11 萬 | 3.150(-2.78%) |
遼港股份(02880) | 55.24% | 27.06 萬 | 0.700(0.00%) |
華潤醫藥(03320) | 53.75% | 6176.48 萬 | 5.210(+0.19%) |
交通銀行(03328) | 53.14% | 1.06 億 | 7.000(-1.13%) |
網易雲音樂(09899) | 51.47% | 4135.02 萬 | 150.000(-0.66%) |
途虎-W(09690) | 50.48% | 778.44 萬 | 17.800(+0.11%) |
上海醫藥(02607) | 50.00% | 2857.29 萬 | 11.260(-0.35%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
標智香港100(02825) | -100.00% | -5.17 萬 | 25.840(-2.05%) |
創維集團(00751) | -49.90% | -1101.20 萬 | 2.930(+0.34%) |
鞍鋼股份(00347) | -42.24% | -2025.77 萬 | 1.670(-5.11%) |
新意網集團(01686) | -40.58% | -2777.93 萬 | 6.940(-1.56%) |
聯想控股(03396) | -38.88% | -1803.53 萬 | 8.040(-3.60%) |
中國電力(02380) | -35.23% | -3724.13 萬 | 3.030(-0.33%) |
上海電氣(02727) | -34.25% | -1283.98 萬 | 2.640(+0.38%) |
裕元集團(00551) | -33.56% | -5866.44 萬 | 11.940(-5.69%) |
電訊盈科(00008) | -32.59% | -6624.36 萬 | 4.920(-0.61%) |
信義能源(03868) | -31.32% | -231.51 萬 | 0.980(0.00%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!