智通港股通占比異動統計|4月9日
時間:2025-04-09 08:36:16
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月8日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加12.25%、3.95%、2.64%;速騰聚創(02498)、鞍鋼股份(00347)、廣深鐵路股份(00525)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.57%、-0.85%、-0.59%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加13.78%、5.98%、2.48%;老鋪黃金(06181)、京城機電股份(00187)、速騰聚創(02498)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.79%、-3.44%、-2.43%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +12.25% | 19.75% |
盈富基金(02800) | +3.95% | 10.80% |
南方恆生科技(03033) | +2.64% | 62.54% |
中遠海控(01919) | +1.25% | 28.12% |
德康農牧(02419) | +0.97% | 5.81% |
康龍化成(03759) | +0.91% | 54.73% |
上海復旦(01385) | +0.84% | 41.76% |
宜搜科技(02550) | +0.83% | 40.93% |
海爾智家(06690) | +0.78% | 13.85% |
金力永磁(06680) | +0.72% | 23.54% |
凱盛新能(01108) | +0.67% | 68.13% |
綠葉製藥(02186) | +0.65% | 37.05% |
京城機電股份(00187) | +0.58% | 47.63% |
新華保險(01336) | +0.53% | 52.68% |
金風科技(02208) | +0.53% | 37.88% |
雲頂新耀-B(01952) | +0.47% | 45.31% |
弘業期貨(03678) | +0.46% | 56.30% |
廣汽集團(02238) | +0.46% | 53.43% |
美的集團(00300) | +0.44% | 11.52% |
中航科工(02357) | +0.44% | 17.08% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
速騰聚創(02498) | -1.57% | 34.15% |
鞍鋼股份(00347) | -0.85% | 13.77% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.59% | 45.73% |
森松國際(02155) | -0.51% | 14.46% |
京基金融國際(01468) | -0.44% | 64.85% |
九毛九(09922) | -0.36% | 22.93% |
中煤能源(01898) | -0.35% | 25.59% |
瑞聲科技(02018) | -0.34% | 8.48% |
裕元集團(00551) | -0.30% | 2.31% |
中遠海能(01138) | -0.30% | 55.13% |
九興控股(01836) | -0.29% | 1.46% |
舜宇光學科技(02382) | -0.27% | 19.53% |
比亞迪電子(00285) | -0.27% | 8.64% |
晶苑國際(02232) | -0.25% | 2.02% |
鄭煤機(00564) | -0.25% | 38.76% |
青島港(06198) | -0.23% | 28.65% |
洛陽鉬業(03993) | -0.22% | 23.72% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.21% | 46.41% |
新特能源(01799) | -0.21% | 45.33% |
盛業(06069) | -0.20% | 10.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +13.78% | 19.75% |
盈富基金(02800) | +5.98% | 10.80% |
南方恆生科技(03033) | +2.48% | 62.54% |
華潤燃氣(01193) | +1.99% | 14.36% |
綠色動力環保(01330) | +1.96% | 64.70% |
綠葉製藥(02186) | +1.94% | 37.05% |
中航科工(02357) | +1.86% | 17.08% |
新天綠色能源(00956) | +1.77% | 64.89% |
昭衍新藥(06127) | +1.73% | 43.92% |
中國中車(01766) | +1.64% | 32.72% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
老鋪黃金(06181) | -3.79% | 9.15% |
京城機電股份(00187) | -3.44% | 47.63% |
速騰聚創(02498) | -2.43% | 34.15% |
固生堂(02273) | -1.98% | 42.41% |
宜明昂科-B(01541) | -1.41% | 17.00% |
鍋圈(02517) | -1.37% | 7.05% |
中興通訊(00763) | -1.31% | 50.16% |
東方電氣(01072) | -1.27% | 29.88% |
廣深鐵路股份(00525) | -1.24% | 45.73% |
南京熊貓電子股份(00553) | -1.22% | 29.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +18.84% | 19.75% |
中國建材(03323) | +10.57% | 26.10% |
京城機電股份(00187) | +9.12% | 47.63% |
盈富基金(02800) | +8.94% | 10.80% |
國泰君安(02611) | +8.13% | 33.61% |
山東黃金(01787) | +7.96% | 48.58% |
錦欣生殖(01951) | +6.33% | 45.53% |
森松國際(02155) | +6.05% | 14.46% |
浙江世寶(01057) | +6.00% | 44.85% |
榮昌生物(09995) | +5.50% | 39.79% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數字科技(01942) | -11.67% | 55.66% |
京基金融國際(01468) | -11.46% | 64.85% |
啟明醫療-B(02500) | -10.63% | 17.04% |
創新奇智(02121) | -6.17% | 17.92% |
奈雪的茶(02150) | -5.82% | 11.83% |
宜明昂科-B(01541) | -5.15% | 17.00% |
新特能源(01799) | -4.97% | 45.33% |
創夢天地(01119) | -4.89% | 21.32% |
科濟藥業-B(02171) | -4.23% | 27.64% |
科笛-B(02487) | -3.83% | 6.26% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!