智通港股回購統計|4月9日
時間:2025-04-09 09:10:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>中石化油服(01033)、永安國際(00289)、俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、中國生物制藥(01177)、濱海泰達物流(08348)、瑞聲科技(02018)、國泰君安國際(01788)、信利國際(00732)、天福(06868)、清科創業(01945)、鍋圈(02517)、中國有贊(08083)、立基工程控股(01690)、津上機床中國(01651)、元征科技(02488)、天潤雲(02167)、賽晶科技(00580)、騰訊控股(00700)、閱文集團(00772)、希瑪眼科(03309)、威高股份(01066)、歸創通橋-B(02190)、蒙牛乳業(02319)、金山科技工業(00040)、石藥集團(01093)、旭日企業(00393)、HYPEBEAST(00150)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、複星國際(00656)、移卡(09923)、太古地産(01972)、祖龍娛樂(09990)、天鴿互動(01980)、思派健康(00314)、越秀服務(06626)、國鴻氫能(09663)、速騰聚創(02498)、太古股份公司B(00087)、中裕能源(03633)、快手-W(01024)、樂華娛樂(02306)、創新奇智(02121)、騰盛博藥-B(02137)、協合新能源(00182)、民銀資本(01141)、周黑鴨(01458)、濱海投資(02886)、億和控股(00838)、瑞爾集團(06639)、極兔速遞-W(01519)、現代牙科(03600)、MONGOL MINING(00975)、亞洲聯網科技(00679)、歐康維視生物-B(01477)、力鴻檢驗(01586)、中國旭陽集團(01907)、香港食品投資(00060)、捷利交易寶(08017)、浩德控股(08149)、易點雲(02416)、藥明生物(02269)于2025年4月8日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量136.40 萬,回購金額6.01 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 136.40 萬 | 6.01 億 | 2.79 億 | 2.962% |
藥明生物(02269) | 1400.00 萬 | 2.49 億 | 7211.30 萬 | 1.737% |
瑞聲科技(02018) | 260.00 萬 | 8771.44 萬 | 1752.20 萬 | 1.462% |
太古股份公司A(00019) | 53.00 萬 | 3436.55 萬 | 4903.05 萬 | 5.871% |
石藥集團(01093) | 605.00 萬 | 2929.43 萬 | 3.72 億 | 3.125% |
名創優品(09896) | 76.00 萬 | 2242.26 萬 | 1375.18 萬 | 1.092% |
中國生物制藥(01177) | 500.00 萬 | 1700.20 萬 | 2650.00 萬 | 0.141% |
快手-W(01024) | 35.78 萬 | 1604.45 萬 | 1.14 億 | 2.618% |
MONGOL MINING(00975) | 327.00 萬 | 1600.08 萬 | 620.70 萬 | 0.592% |
複星國際(00656) | 410.00 萬 | 1588.95 萬 | 3151.90 萬 | 0.390% |
速騰聚創(02498) | 34.70 萬 | 978.36 萬 | 1165.52 萬 | 2.585% |
鍋圈(02517) | 389.24 萬 | 930.13 萬 | 7316.96 萬 | 4.069% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 922.42 萬 | 8149.96 萬 | 1.393% |
津上機床中國(01651) | 36.60 萬 | 649.43 萬 | 286.80 萬 | 0.754% |
中裕能源(03633) | 150.00 萬 | 615.06 萬 | 2210.40 萬 | 0.791% |
協合新能源(00182) | 1377.00 萬 | 592.25 萬 | 1.93 億 | 2.377% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 464.21 萬 | 1363.62 萬 | 1.329% |
威高股份(01066) | 82.80 萬 | 436.95 萬 | 400.48 萬 | 0.885% |
極兔速遞-W(01519) | 80.00 萬 | 385.66 萬 | 4643.16 萬 | 0.527% |
思派健康(00314) | 79.76 萬 | 369.82 萬 | 527.14 萬 | 0.691% |
太古股份公司B(00087) | 34.00 萬 | 348.68 萬 | 4453.00 萬 | 1.536% |
蒙牛乳業(02319) | 15.00 萬 | 282.25 萬 | 2011.20 萬 | 0.511% |
騰盛博藥-B(02137) | 157.00 萬 | 267.33 萬 | 1131.30 萬 | 1.550% |
周黑鴨(01458) | 97.10 萬 | 197.08 萬 | 1.68 億 | 7.211% |
中國旭陽集團(01907) | 80.00 萬 | 196.16 萬 | 1.11 億 | 2.529% |
信利國際(00732) | 200.00 萬 | 187.00 萬 | 2982.00 萬 | 0.943% |
元征科技(02488) | 19.10 萬 | 173.20 萬 | 153.30 萬 | 0.945% |
越秀服務(06626) | 59.10 萬 | 166.98 萬 | 1854.50 萬 | 1.218% |
創新奇智(02121) | 45.00 萬 | 151.47 萬 | 217.23 萬 | 0.380% |
力鴻檢驗(01586) | 70.40 萬 | 146.17 萬 | 1172.40 萬 | 21.638% |
中國有贊(08083) | 1675.20 萬 | 138.31 萬 | 2.53 億 | 0.767% |
億和控股(00838) | 182.40 萬 | 135.13 萬 | 613.00 萬 | 0.352% |
歸創通橋-B(02190) | 6.00 萬 | 88.32 萬 | 504.30 萬 | 1.517% |
易點雲(02416) | 47.00 萬 | 71.75 萬 | 5446.35 萬 | 9.396% |
希瑪眼科(03309) | 51.20 萬 | 69.75 萬 | 51.20 萬 | 0.041% |
樂華娛樂(02306) | 72.00 萬 | 44.36 萬 | 1271.70 萬 | 1.459% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 44.22 萬 | 2044.50 萬 | 0.214% |
中石化油服(01033) | 22.80 萬 | 40.40 萬 | 1047.03 萬 | 0.080% |
現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 39.86 萬 | 684.80 萬 | 0.722% |
國鴻氫能(09663) | 4.20 萬 | 35.79 萬 | 84.60 萬 | 0.164% |
捷利交易寶(08017) | 80.00 萬 | 27.48 萬 | 1631.20 萬 | 2.720% |
俊知集團(01300) | 89.60 萬 | 24.64 萬 | 1489.60 萬 | 0.831% |
金山科技工業(00040) | 45.70 萬 | 23.99 萬 | 902.20 萬 | 0.985% |
濱海泰達物流(08348) | 50.00 萬 | 21.48 萬 | 50.00 萬 | 0.140% |
移卡(09923) | 3.00 萬 | 20.34 萬 | 47.64 萬 | 0.107% |
濱海投資(02886) | 19.60 萬 | 20.32 萬 | 864.40 萬 | 0.639% |
立基工程控股(01690) | 231.00 萬 | 17.32 萬 | 231.00 萬 | 1.580% |
瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 17.15 萬 | 67.15 萬 | 0.119% |
HYPEBEAST(00150) | 120.12 萬 | 17.03 萬 | 477.68 萬 | 0.232% |
亞洲聯網科技(00679) | 20.00 萬 | 16.00 萬 | 1152.00 萬 | 2.920% |
祖龍娛樂(09990) | 13.30 萬 | 15.73 萬 | 287.70 萬 | 0.360% |
歐康維視生物-B(01477) | 2.95 萬 | 12.68 萬 | 1866.10 萬 | 2.690% |
永安國際(00289) | 1.00 萬 | 11.42 萬 | 83.20 萬 | 0.287% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 10.59 萬 | 8792.80 萬 | 7.314% |
賽晶科技(00580) | 10.00 萬 | 10.44 萬 | 1185.00 萬 | 0.740% |
香港食品投資(00060) | 13.60 萬 | 6.25 萬 | 283.80 萬 | 1.093% |
民銀資本(01141) | 20.70 萬 | 5.11 萬 | 374.60 萬 | 0.340% |
旭日企業(00393) | 3.60 萬 | 4.25 萬 | 1198.00 萬 | 0.791% |
天潤雲(02167) | 1.36 萬 | 2.89 萬 | 33.98 萬 | 0.195% |
摩比發展(00947) | 14.10 萬 | 1.66 萬 | 457.60 萬 | 0.568% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.36 萬 | 241.40 萬 | 0.222% |
清科創業(01945) | 9600.00 | 1.22 萬 | 489.68 萬 | 1.600% |
浩德控股(08149) | 8.00 萬 | 8800.00 | 24.00 萬 | 0.292% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!