Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月9日

時間2025-04-09 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

中石化油服(01033)、永安國際(00289)、俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、中國生物制藥(01177)、濱海泰達物流(08348)、瑞聲科技(02018)、國泰君安國際(01788)、信利國際(00732)、天福(06868)、清科創業(01945)、鍋圈(02517)、中國有贊(08083)、立基工程控股(01690)、津上機床中國(01651)、元征科技(02488)、天潤雲(02167)、賽晶科技(00580)、騰訊控股(00700)、閱文集團(00772)、希瑪眼科(03309)、威高股份(01066)、歸創通橋-B(02190)、蒙牛乳業(02319)、金山科技工業(00040)、石藥集團(01093)、旭日企業(00393)、HYPEBEAST(00150)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、複星國際(00656)、移卡(09923)、太古地産(01972)、祖龍娛樂(09990)、天鴿互動(01980)、思派健康(00314)、越秀服務(06626)、國鴻氫能(09663)、速騰聚創(02498)、太古股份公司B(00087)、中裕能源(03633)、快手-W(01024)、樂華娛樂(02306)、創新奇智(02121)、騰盛博藥-B(02137)、協合新能源(00182)、民銀資本(01141)、周黑鴨(01458)、濱海投資(02886)、億和控股(00838)、瑞爾集團(06639)、極兔速遞-W(01519)、現代牙科(03600)、MONGOL MINING(00975)、亞洲聯網科技(00679)、歐康維視生物-B(01477)、力鴻檢驗(01586)、中國旭陽集團(01907)、香港食品投資(00060)、捷利交易寶(08017)、浩德控股(08149)、易點雲(02416)、藥明生物(02269)于2025年4月8日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量136.40 萬,回購金額6.01 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)136.40 萬6.01 億2.79 億2.962%
藥明生物(02269)1400.00 萬2.49 億7211.30 萬1.737%
瑞聲科技(02018)260.00 萬8771.44 萬1752.20 萬1.462%
太古股份公司A(00019)53.00 萬3436.55 萬4903.05 萬5.871%
石藥集團(01093)605.00 萬2929.43 萬3.72 億3.125%
名創優品(09896)76.00 萬2242.26 萬1375.18 萬1.092%
中國生物制藥(01177)500.00 萬1700.20 萬2650.00 萬0.141%
快手-W(01024)35.78 萬1604.45 萬1.14 億2.618%
MONGOL MINING(00975)327.00 萬1600.08 萬620.70 萬0.592%
複星國際(00656)410.00 萬1588.95 萬3151.90 萬0.390%
速騰聚創(02498)34.70 萬978.36 萬1165.52 萬2.585%
鍋圈(02517)389.24 萬930.13 萬7316.96 萬4.069%
太古地産(01972)60.00 萬922.42 萬8149.96 萬1.393%
津上機床中國(01651)36.60 萬649.43 萬286.80 萬0.754%
中裕能源(03633)150.00 萬615.06 萬2210.40 萬0.791%
協合新能源(00182)1377.00 萬592.25 萬1.93 億2.377%
閱文集團(00772)20.00 萬464.21 萬1363.62 萬1.329%
威高股份(01066)82.80 萬436.95 萬400.48 萬0.885%
極兔速遞-W(01519)80.00 萬385.66 萬4643.16 萬0.527%
思派健康(00314)79.76 萬369.82 萬527.14 萬0.691%
太古股份公司B(00087)34.00 萬348.68 萬4453.00 萬1.536%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬282.25 萬2011.20 萬0.511%
騰盛博藥-B(02137)157.00 萬267.33 萬1131.30 萬1.550%
周黑鴨(01458)97.10 萬197.08 萬1.68 億7.211%
中國旭陽集團(01907)80.00 萬196.16 萬1.11 億2.529%
信利國際(00732)200.00 萬187.00 萬2982.00 萬0.943%
元征科技(02488)19.10 萬173.20 萬153.30 萬0.945%
越秀服務(06626)59.10 萬166.98 萬1854.50 萬1.218%
創新奇智(02121)45.00 萬151.47 萬217.23 萬0.380%
力鴻檢驗(01586)70.40 萬146.17 萬1172.40 萬21.638%
中國有贊(08083)1675.20 萬138.31 萬2.53 億0.767%
億和控股(00838)182.40 萬135.13 萬613.00 萬0.352%
歸創通橋-B(02190)6.00 萬88.32 萬504.30 萬1.517%
易點雲(02416)47.00 萬71.75 萬5446.35 萬9.396%
希瑪眼科(03309)51.20 萬69.75 萬51.20 萬0.041%
樂華娛樂(02306)72.00 萬44.36 萬1271.70 萬1.459%
國泰君安國際(01788)50.00 萬44.22 萬2044.50 萬0.214%
中石化油服(01033)22.80 萬40.40 萬1047.03 萬0.080%
現代牙科(03600)10.00 萬39.86 萬684.80 萬0.722%
國鴻氫能(09663)4.20 萬35.79 萬84.60 萬0.164%
捷利交易寶(08017)80.00 萬27.48 萬1631.20 萬2.720%
俊知集團(01300)89.60 萬24.64 萬1489.60 萬0.831%
金山科技工業(00040)45.70 萬23.99 萬902.20 萬0.985%
濱海泰達物流(08348)50.00 萬21.48 萬50.00 萬0.140%
移卡(09923)3.00 萬20.34 萬47.64 萬0.107%
濱海投資(02886)19.60 萬20.32 萬864.40 萬0.639%
立基工程控股(01690)231.00 萬17.32 萬231.00 萬1.580%
瑞爾集團(06639)9.00 萬17.15 萬67.15 萬0.119%
HYPEBEAST(00150)120.12 萬17.03 萬477.68 萬0.232%
亞洲聯網科技(00679)20.00 萬16.00 萬1152.00 萬2.920%
祖龍娛樂(09990)13.30 萬15.73 萬287.70 萬0.360%
歐康維視生物-B(01477)2.95 萬12.68 萬1866.10 萬2.690%
永安國際(00289)1.00 萬11.42 萬83.20 萬0.287%
天鴿互動(01980)20.00 萬10.59 萬8792.80 萬7.314%
賽晶科技(00580)10.00 萬10.44 萬1185.00 萬0.740%
香港食品投資(00060)13.60 萬6.25 萬283.80 萬1.093%
民銀資本(01141)20.70 萬5.11 萬374.60 萬0.340%
旭日企業(00393)3.60 萬4.25 萬1198.00 萬0.791%
天潤雲(02167)1.36 萬2.89 萬33.98 萬0.195%
摩比發展(00947)14.10 萬1.66 萬457.60 萬0.568%
天福(06868)4000.001.36 萬241.40 萬0.222%
清科創業(01945)9600.001.22 萬489.68 萬1.600%
浩德控股(08149)8.00 萬8800.0024.00 萬0.292%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!