Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月10日

時間2025-04-10 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、俊知集團(01300)、永安國際(00289)、國泰君安國際(01788)、中國生物制藥(01177)、元征科技(02488)、百宏實業(02299)、清科創業(01945)、四環醫藥(00460)、津上機床中國(01651)、天安卓健(00383)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、騰盛博藥-B(02137)、信利國際(00732)、金山科技工業(00040)、歸創通橋-B(02190)、閱文集團(00772)、石藥集團(01093)、民銀資本(01141)、首程控股(00697)、天鴿互動(01980)、中裕能源(03633)、易點雲(02416)、名創優品(09896)、祖龍娛樂(09990)、太古地産(01972)、複星國際(00656)、玄武雲(02392)、亞洲聯網科技(00679)、越秀服務(06626)、太古股份公司A(00019)、旭日企業(00393)、賽晶科技(00580)、樂華娛樂(02306)、MONGOL MINING(00975)、希瑪眼科(03309)、樂聲電子(00213)、堃博醫療-B(02216)、瑞爾集團(06639)、太古股份公司B(00087)、濱海投資(02886)、快手-W(01024)、歌禮制藥-B(01672)、思派健康(00314)、KEEP(03650)、北森控股(09669)、極兔速遞-W(01519)、億和控股(00838)、現代牙科(03600)、藥明生物(02269)、捷利交易寶(08017)、香港食品投資(00060)、瑞聲科技(02018)、歐康維視生物-B(01477)、先聲藥業(02096)、力鴻檢驗(01586)、協合新能源(00182)、第四範式(06682)、中國旭陽集團(01907)、中國宏橋(01378)于2025年4月9日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量138.50 萬,回購金額6.01 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)138.50 萬6.01 億2.80 億2.977%
藥明生物(02269)1705.00 萬2.99 億8916.30 萬2.148%
中國宏橋(01378)1290.55 萬1.61 億6226.00 萬0.660%
瑞聲科技(02018)215.40 萬6950.51 萬1967.60 萬1.642%
名創優品(09896)120.08 萬3475.69 萬1512.11 萬1.201%
太古股份公司A(00019)50.00 萬3050.30 萬4953.05 萬5.931%
石藥集團(01093)610.00 萬2958.43 萬3.78 億3.176%
快手-W(01024)52.56 萬2367.79 萬1.14 億2.630%
MONGOL MINING(00975)389.70 萬1999.59 萬1010.40 萬0.964%
中國生物制藥(01177)400.00 萬1337.32 萬3050.00 萬0.162%
複星國際(00656)336.00 萬1315.44 萬3487.90 萬0.430%
極兔速遞-W(01519)239.00 萬1170.02 萬4882.16 萬0.554%
協合新能源(00182)2251.00 萬965.34 萬2.15 億2.655%
太古地産(01972)60.00 萬895.94 萬8209.96 萬1.403%
中裕能源(03633)150.00 萬637.62 萬2360.40 萬0.845%
四環醫藥(00460)1000.00 萬586.60 萬5500.00 萬0.590%
太古股份公司B(00087)33.00 萬317.75 萬4486.00 萬1.548%
思派健康(00314)64.32 萬304.30 萬591.46 萬0.776%
騰盛博藥-B(02137)141.05 萬225.96 萬1272.35 萬1.743%
中國旭陽集團(01907)80.00 萬197.91 萬1.12 億2.547%
億和控股(00838)250.00 萬193.77 萬863.00 萬0.496%
津上機床中國(01651)10.00 萬186.72 萬296.80 萬0.780%
第四範式(06682)5.00 萬181.76 萬24.33 萬0.052%
元征科技(02488)17.90 萬164.85 萬171.20 萬1.055%
信利國際(00732)151.80 萬134.07 萬3133.80 萬0.991%
先聲藥業(02096)16.00 萬117.36 萬6695.70 萬2.566%
越秀服務(06626)41.10 萬116.79 萬1895.60 萬1.245%
北森控股(09669)20.00 萬92.98 萬456.18 萬0.649%
閱文集團(00772)3.94 萬92.46 萬1367.56 萬1.333%
歸創通橋-B(02190)6.00 萬88.70 萬510.30 萬1.535%
歐康維視生物-B(01477)16.30 萬68.74 萬1882.40 萬2.714%
希瑪眼科(03309)40.00 萬56.02 萬40.00 萬0.032%
KEEP(03650)13.53 萬54.86 萬1005.27 萬1.912%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬48.53 萬5108.10 萬5.044%
國泰君安國際(01788)50.00 萬44.46 萬2094.50 萬0.219%
現代牙科(03600)10.00 萬39.80 萬694.80 萬0.733%
首程控股(00697)20.00 萬25.65 萬1455.40 萬0.199%
俊知集團(01300)86.20 萬24.14 萬1575.80 萬0.880%
濱海投資(02886)19.60 萬21.16 萬884.00 萬0.653%
瑞爾集團(06639)9.00 萬17.12 萬76.15 萬0.135%
天安卓健(00383)20.00 萬15.60 萬268.00 萬0.247%
堃博醫療-B(02216)15.00 萬14.38 萬165.80 萬0.314%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.40 萬8812.80 萬7.331%
祖龍娛樂(09990)8.60 萬10.20 萬296.30 萬0.370%
旭日企業(00393)8.40 萬9.86 萬1206.40 萬0.797%
永安國際(00289)7000.007.98 萬83.90 萬0.289%
樂華娛樂(02306)11.10 萬6.55 萬1282.80 萬1.471%
易點雲(02416)4.00 萬6.14 萬5450.35 萬9.403%
香港食品投資(00060)13.60 萬6.12 萬297.40 萬1.146%
亞洲聯網科技(00679)6.00 萬4.92 萬1158.00 萬2.940%
金山科技工業(00040)10.00 萬4.92 萬912.20 萬0.996%
百宏實業(02299)1.00 萬4.21 萬298.00 萬0.141%
捷利交易寶(08017)12.00 萬3.84 萬1643.20 萬2.740%
民銀資本(01141)13.00 萬3.49 萬387.60 萬0.352%
天福(06868)4000.001.36 萬241.80 萬0.223%
玄武雲(02392)1.50 萬1.35 萬322.80 萬0.576%
清科創業(01945)7600.009428.00490.44 萬1.602%
力鴻檢驗(01586)4000.008560.001172.80 萬21.645%
賽晶科技(00580)4000.004147.351185.40 萬0.740%
摩比發展(00947)3.00 萬3630.00460.60 萬0.572%
樂聲電子(00213)4000.001600.0050.60 萬0.055%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!