智通港股通資金流向統計(T+2)|4月11日
時間:2025-04-11 07:30:58
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月8日,騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入29.83 億、27.16 億、12.91 億
南方恒生科技(03033)、匯豐控股(00005)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-5.00 億、-2.54 億、-2.28 億
在淨流入比方面,山高控股(00412)、深圳高速公路股份(00548)、中國聯塑(02128)以64.15%、52.76%、46.87%位列市場前叁。
在淨流出比方面,鄭州銀行(06196)、四川成渝高速公路(00107)、丘钛科技(01478)以-39.85%、-39.32%、-38.73%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 29.83 億 | 10.40% | 440.400(+1.15%) |
阿里巴巴-W(09988) | 27.16 億 | 9.10% | 102.500(+1.18%) |
建設銀行(00939) | 12.91 億 | 23.41% | 6.220(-0.96%) |
美團-W(03690) | 11.51 億 | 10.19% | 140.600(+4.69%) |
中國移動(00941) | 8.67 億 | 27.18% | 78.650(-0.13%) |
中國平安(02318) | 8.59 億 | 18.73% | 41.100(+0.74%) |
中芯國際(00981) | 8.35 億 | 10.23% | 39.150(+3.85%) |
工商銀行(01398) | 7.72 億 | 22.28% | 5.010(-0.60%) |
中國海洋石油(00883) | 7.20 億 | 18.20% | 16.140(+3.33%) |
快手-W(01024) | 6.44 億 | 13.93% | 45.950(+0.88%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -5.00 億 | -2.07% | 4.472(+4.10%) |
匯豐控股(00005) | -2.54 億 | -5.06% | 72.700(-0.95%) |
香港交易所(00388) | -2.28 億 | -4.87% | 298.600(+0.54%) |
華潤啤酒(00291) | -1.15 億 | -8.66% | 25.800(+4.67%) |
優必選(09880) | -1.03 億 | -9.67% | 62.750(+7.91%) |
中糧家佳康(01610) | -8520.54 萬 | -30.79% | 1.540(+9.22%) |
金山雲(03896) | -8443.73 萬 | -7.16% | 6.310(+12.08%) |
吉利汽車(00175) | -8100.45 萬 | -4.43% | 13.960(+4.02%) |
錦欣生殖(01951) | -8058.01 萬 | -11.91% | 3.050(+9.32%) |
耐世特(01316) | -8035.08 萬 | -35.84% | 3.650(+4.89%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
山高控股(00412) | 64.15% | 3405.53 萬 | 5.770(-1.54%) |
深圳高速公路股份(00548) | 52.76% | 1967.57 萬 | 6.160(+2.16%) |
中國聯塑(02128) | 46.87% | 1.02 億 | 4.200(+9.38%) |
網龍(00777) | 46.06% | 1791.30 萬 | 9.790(+3.38%) |
中聯重科(01157) | 44.09% | 5426.23 萬 | 5.090(+3.04%) |
新奧能源(02688) | 41.37% | 3.60 億 | 59.600(+1.36%) |
濰柴動力(02338) | 39.54% | 1.91 億 | 14.500(+6.62%) |
創維集團(00751) | 37.58% | 2840.92 萬 | 2.810(+1.08%) |
保利物業(06049) | 36.85% | 1988.97 萬 | 30.550(+2.69%) |
中信銀行(00998) | 36.54% | 1.72 億 | 5.670(+1.98%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
鄭州銀行(06196) | -39.85% | -382.80 萬 | 0.850(+2.41%) |
四川成渝高速公路(00107) | -39.32% | -1273.56 萬 | 3.820(+3.24%) |
丘钛科技(01478) | -38.73% | -3470.47 萬 | 5.770(-0.17%) |
新意網集團(01686) | -38.49% | -4407.04 萬 | 5.860(+1.56%) |
長飛光纖光纜(06869) | -37.94% | -4356.01 萬 | 13.020(+1.56%) |
凱盛新能(01108) | -37.00% | -453.47 萬 | 3.350(+5.35%) |
友寶在線(02429) | -36.82% | -842.45 萬 | 2.290(+5.53%) |
廣深鐵路股份(00525) | -35.85% | -739.43 萬 | 1.700(+8.28%) |
耐世特(01316) | -35.84% | -8035.08 萬 | 3.650(+4.89%) |
聯合能源集團(00467) | -34.86% | -2365.26 萬 | 0.390(+8.33%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!