智通港股沽空統計|4月11日
時間:2025-04-11 08:20:25
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>恒生銀行-R(80011)、金山軟件(03888)、神州控股(00861)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲55.40%、52.43%、50.10%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前叁,分別爲70.42 億元、43.23 億元、38.18 億元。建發物業(02156)、神州控股(00861)、恒生銀行-R(80011)的偏離值位居前叁,分別爲33.89%、27.53%、25.12%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 50.32 萬元 | 55.40% | 25.12% |
金山軟件(03888) | 4.75 億元 | 52.43% | 24.15% |
神州控股(00861) | 508.77 萬元 | 50.10% | 27.53% |
比亞迪股份-R(81211) | 98.76 萬元 | 50.00% | 3.39% |
華住集團-S(01179) | 4084.94 萬元 | 49.12% | 22.27% |
快手-WR(81024) | 292.11 萬元 | 48.65% | 19.57% |
港鐵公司(00066) | 1.19 億元 | 48.49% | 11.89% |
微博-SW(09898) | 1012.67 萬元 | 45.99% | 22.37% |
再鼎醫藥(09688) | 1.71 億元 | 44.53% | 19.98% |
吉利汽車-R(80175) | 358.77 萬元 | 43.55% | 20.08% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 70.42 億元 | 27.54% | 10.20% |
騰訊控股(00700) | 43.23 億元 | 16.56% | 3.41% |
小米集團-W(01810) | 38.18 億元 | 16.59% | 2.11% |
美團-W(03690) | 21.43 億元 | 20.08% | 1.84% |
比亞迪股份(01211) | 21.17 億元 | 33.96% | 4.92% |
中芯國際(00981) | 14.46 億元 | 17.21% | 8.01% |
匯豐控股(00005) | 12.54 億元 | 27.16% | 11.10% |
快手-W(01024) | 10.64 億元 | 27.09% | 3.40% |
香港交易所(00388) | 9.62 億元 | 21.47% | 7.08% |
攜程集團-S(09961) | 8.80 億元 | 30.90% | 7.31% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
建發物業(02156) | 229.26 萬元 | 39.42% | 33.89% |
神州控股(00861) | 508.77 萬元 | 50.10% | 27.53% |
恒生銀行-R(80011) | 50.32 萬元 | 55.40% | 25.12% |
金山軟件(03888) | 4.75 億元 | 52.43% | 24.15% |
微博-SW(09898) | 1012.67 萬元 | 45.99% | 22.37% |
華住集團-S(01179) | 4084.94 萬元 | 49.12% | 22.27% |
香格裏拉(亞洲)(00069) | 193.91 萬元 | 36.99% | 21.36% |
佐丹奴國際(00709) | 84.50 萬元 | 35.55% | 20.48% |
吉利汽車-R(80175) | 358.77 萬元 | 43.55% | 20.08% |
太平洋航運(02343) | 1867.59 萬元 | 40.50% | 20.01% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!