智通AH統計|4月15日
時間:2025-04-15 16:15:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月15日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲958.82%、343.04%、335.59%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲14.86%、15.53%、20.23%。其中中鋁國際(02068)、東北電氣(00042)、中信建投證券(06066)的偏離值位居前叁,分別爲38.49%、37.28%、22.87%;另外,赤峰黃金(06693)、新天綠色能源(00956)、山東黃金(01787)的偏離值位居後叁,分別爲-31.43%、-17.99%、-17.53%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 37.28% |
安德利果汁(02218) | 10.200 | 37.73 | 343.04% | 5.03% |
弘業期貨(03678) | 2.360 | 8.58 | 335.59% | -2.93% |
浙江世寶(01057) | 2.970 | 10.73 | 332.66% | -2.48% |
複旦張江(01349) | 2.370 | 7.63 | 285.65% | 9.52% |
晨鳴紙業(01812) | 0.600 | 1.85 | 270.00% | 1.97% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.930 | 8.98 | 267.24% | 3.70% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.82 | 263.33% | 7.76% |
山東墨龍(00568) | 1.310 | 3.93 | 259.54% | 19.71% |
上海電氣(02727) | 2.520 | 7.27 | 245.63% | -1.93% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 375.400 | 359.97 | 14.86% | -1.73% |
招商銀行(03968) | 43.650 | 42.1 | 15.53% | 3.56% |
藥明康德(02359) | 52.100 | 52.3 | 20.23% | 0.36% |
濰柴動力(02338) | 15.260 | 15.39 | 20.77% | 0.77% |
美的集團(00300) | 70.800 | 71.48 | 20.93% | 1.71% |
紫金礦業(02899) | 17.220 | 17.65 | 22.76% | 0.44% |
赤峰黃金(06693) | 25.750 | 27.71 | 28.89% | -31.43% |
郵儲銀行(01658) | 4.820 | 5.22 | 29.67% | 3.35% |
福耀玻璃(03606) | 49.850 | 54.6 | 31.19% | 3.92% |
民生銀行(01988) | 3.610 | 4.01 | 32.96% | 0.88% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中鋁國際(02068) | 1.830 | 4.88 | 219.67% | 38.49% |
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 37.28% |
中信建投證券(06066) | 8.730 | 23.63 | 224.17% | 22.87% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.660 | 30.81 | 170.13% | 21.85% |
山東墨龍(00568) | 1.310 | 3.93 | 259.54% | 19.71% |
中船防務(00317) | 9.430 | 23.95 | 204.24% | 19.60% |
中遠海發(02866) | 0.870 | 2.24 | 208.05% | 18.40% |
中國南方航空股份(01055) | 3.280 | 5.71 | 108.54% | 16.50% |
中國人壽(02628) | 13.700 | 35.98 | 214.60% | 16.36% |
昭衍新藥(06127) | 10.200 | 16.46 | 93.33% | 14.93% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黃金(06693) | 25.750 | 27.71 | 28.89% | -31.43% |
新天綠色能源(00956) | 3.990 | 7.09 | 112.78% | -17.99% |
山東黃金(01787) | 22.850 | 30.77 | 61.31% | -17.53% |
龍蟠科技(02465) | 5.000 | 9.74 | 133.40% | -14.97% |
綠色動力環保(01330) | 3.920 | 7.2 | 119.90% | -10.06% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.520 | 17.64 | 83.42% | -10.02% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.150 | 5.53 | 59.52% | -8.92% |
鄭煤機(00564) | 12.620 | 14.5 | 37.64% | -7.97% |
大唐發電(00991) | 1.630 | 2.9 | 112.88% | -7.86% |
秦港股份(03369) | 2.230 | 3.17 | 70.40% | -7.30% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!