智通港股沽空統計|4月16日
時間:2025-04-16 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>新鴻基地産-R(80016)、安踏體育-R(82020)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲93.50%、89.99%、87.83%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前叁,分別爲21.52 億元、14.94 億元、11.04 億元。比亞迪股份-R(81211)、新鴻基地産-R(80016)、中國重汽(03808)的偏離值位居前叁,分別爲42.58%、36.65%、32.51%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地産-R(80016) | 93.90 萬元 | 93.50% | 36.65% |
安踏體育-R(82020) | 89.75 萬元 | 89.99% | 29.25% |
比亞迪股份-R(81211) | 385.22 萬元 | 87.83% | 42.58% |
聯想集團-R(80992) | 168.33 萬元 | 63.95% | 18.31% |
銀河娛樂(00027) | 2.75 億元 | 53.57% | 25.71% |
京東健康-R(86618) | 29.04 萬元 | 50.32% | -0.12% |
華住集團-S(01179) | 7801.34 萬元 | 48.94% | 20.12% |
遠東宏信(03360) | 2239.91 萬元 | 47.94% | 11.39% |
金山軟件(03888) | 1.55 億元 | 47.10% | 15.59% |
中國重汽(03808) | 2090.26 萬元 | 46.13% | 32.51% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 21.52 億元 | 18.80% | 0.83% |
騰訊控股(00700) | 14.94 億元 | 16.16% | 2.93% |
小米集團-W(01810) | 11.04 億元 | 15.65% | 1.60% |
比亞迪股份(01211) | 10.67 億元 | 28.58% | -1.11% |
美團-W(03690) | 9.33 億元 | 26.34% | 8.36% |
小鵬汽車-W(09868) | 6.69 億元 | 41.78% | 19.54% |
京東集團-SW(09618) | 6.48 億元 | 36.20% | 17.24% |
快手-W(01024) | 6.35 億元 | 23.90% | -0.28% |
安踏體育(02020) | 4.42 億元 | 41.46% | 17.05% |
中芯國際(00981) | 4.22 億元 | 6.76% | -2.83% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 385.22 萬元 | 87.83% | 42.58% |
新鴻基地産-R(80016) | 93.90 萬元 | 93.50% | 36.65% |
中國重汽(03808) | 2090.26 萬元 | 46.13% | 32.51% |
安踏體育-R(82020) | 89.75 萬元 | 89.99% | 29.25% |
銀河娛樂(00027) | 2.75 億元 | 53.57% | 25.71% |
美團-WR(83690) | 30.06 萬元 | 43.98% | 23.98% |
百勝中國(09987) | 2.08 億元 | 42.04% | 23.38% |
萬科企業(02202) | 6336.26 萬元 | 34.24% | 21.89% |
數字王國(00547) | 4.98 萬元 | 31.77% | 21.60% |
中廣核電力(01816) | 3428.70 萬元 | 31.65% | 21.60% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!