智通港股通持股解析|4月16日
時間:2025-04-16 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月15日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲74.44%、67.20%、66.87%。此外,阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+89.78億元、+52.82億元、+37.19億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、滔搏(06110)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-135.13億元、-71.30億元、-1.71億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.32億股 | 74.44% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.20% |
新天綠色能源(00956) | 12.30億股 | 66.87% |
白雲山(00874) | 1.47億股 | 66.62% |
綠色動力環保(01330) | 2.65億股 | 65.43% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.54% |
京基金融國際(01468) | 11.03億股 | 63.49% |
華電國際電力股份(01071) | 10.63億股 | 61.87% |
復星醫藥(02196) | 3.38億股 | 61.24% |
中國神華(01088) | 20.64億股 | 61.11% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.48% |
南方恆生科技(03033) | 51.27億股 | 59.68% |
泰格醫藥(03347) | 0.73億股 | 59.63% |
中遠海能(01138) | 7.26億股 | 56.01% |
東方證券(03958) | 5.71億股 | 55.62% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.16億股 | 54.97% |
馬可數字科技(01942) | 6.24億股 | 54.56% |
廣汽集團(02238) | 15.33億股 | 54.46% |
弘業期貨(03678) | 1.35億股 | 54.13% |
新華保險(01336) | 5.59億股 | 54.06% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +89.78億元 | +8169.20萬股 |
騰訊控股(00700) | +52.82億元 | +1158.36萬股 |
小米集團-W(01810) | +37.19億元 | +8629.83萬股 |
美團-W(03690) | +24.65億元 | +1679.34萬股 |
建設銀行(00939) | +22.99億元 | +34668.89萬股 |
中國移動(00941) | +18.98億元 | +2291.03萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +18.02億元 | +1094.07萬股 |
中國銀行(03988) | +16.13億元 | +36160.90萬股 |
中國石油股份(00857) | +14.89億元 | +26679.15萬股 |
中國海洋石油(00883) | +13.56億元 | +8160.79萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -135.13億元 | -62101.25萬股 |
恆生中國企業(02828) | -71.30億元 | -8726.88萬股 |
滔搏(06110) | -1.71億元 | -6013.40萬股 |
中興通訊(00763) | -1.69億元 | -774.68萬股 |
碧桂園服務(06098) | -1.61億元 | -2378.50萬股 |
南方恆生科技(03033) | -1.38億元 | -2819.94萬股 |
新華保險(01336) | -1.24億元 | -445.02萬股 |
農夫山泉(09633) | -1.14億元 | -306.24萬股 |
萬科企業(02202) | -1.04億元 | -1861.03萬股 |
重慶農村商業銀行(03618) | -0.85億元 | -1487.70萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!