Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月16日

時間2025-04-16 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

國際家居零售(01373)、摩比發展(00947)、永安國際(00289)、國泰君安國際(01788)、元征科技(02488)、金山科技工業(00040)、力鴻檢驗(01586)、清科創業(01945)、中國水務(00855)、現代牙科(03600)、津上機床中國(01651)、天福(06868)、信利國際(00732)、威高股份(01066)、明源雲(00909)、太古地産(01972)、名創優品(09896)、閱文集團(00772)、樂華娛樂(02306)、友邦保險(01299)、旭日企業(00393)、思派健康(00314)、太古股份公司A(00019)、希瑪眼科(03309)、瑞聲科技(02018)、嬴集團(00397)、MONGOL MINING(00975)、太古股份公司B(00087)、中裕能源(03633)、瑞爾集團(06639)、浩德控股(08149)、駿傑集團控股(08188)、賽晶科技(00580)、KEEP(03650)、極兔速遞-W(01519)、中國旭陽集團(01907)、先聲藥業(02096)、第四範式(06682)、中國宏橋(01378)于2025年4月15日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量480.00 萬,回購金額2.52 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)480.00 萬2.52 億5.49 億4.890%
中國宏橋(01378)296.25 萬3893.14 萬8137.40 萬0.860%
太古股份公司A(00019)17.00 萬1082.88 萬5094.15 萬6.100%
先聲藥業(02096)121.00 萬957.32 萬6816.70 萬2.612%
太古地産(01972)60.00 萬955.18 萬8449.96 萬1.444%
瑞聲科技(02018)25.00 萬864.31 萬1992.60 萬1.663%
中裕能源(03633)150.00 萬656.50 萬2859.40 萬1.023%
閱文集團(00772)20.00 萬516.18 萬1427.56 萬1.391%
中國旭陽集團(01907)198.90 萬512.33 萬1.16 億2.625%
極兔速遞-W(01519)69.60 萬388.17 萬4951.76 萬0.562%
威高股份(01066)50.00 萬280.30 萬450.48 萬0.996%
津上機床中國(01651)10.00 萬193.67 萬322.60 萬0.848%
中國水務(00855)22.00 萬131.62 萬499.40 萬0.306%
太古股份公司B(00087)12.00 萬120.51 萬4582.00 萬1.581%
信利國際(00732)113.20 萬107.41 萬3484.60 萬1.102%
第四範式(06682)2.00 萬78.63 萬38.33 萬0.082%
KEEP(03650)16.17 萬68.31 萬1021.44 萬1.943%
明源雲(00909)17.80 萬49.78 萬3373.40 萬1.715%
國泰君安國際(01788)50.00 萬47.93 萬2144.50 萬0.225%
現代牙科(03600)10.00 萬41.93 萬734.80 萬0.775%
嬴集團(00397)490.00 萬34.30 萬490.00 萬0.190%
金山科技工業(00040)60.00 萬32.07 萬1066.50 萬1.165%
MONGOL MINING(00975)5.10 萬28.06 萬1214.10 萬1.159%
力鴻檢驗(01586)11.60 萬27.19 萬1219.60 萬22.509%
思派健康(00314)5.40 萬24.37 萬743.92 萬0.976%
瑞爾集團(06639)9.00 萬18.08 萬94.25 萬0.167%
希瑪眼科(03309)12.20 萬17.73 萬12.20 萬0.010%
國際家居零售(01373)15.00 萬14.47 萬240.00 萬0.331%
旭日企業(00393)4.80 萬5.76 萬1220.80 萬0.806%
駿傑集團控股(08188)10.00 萬5.10 萬764.40 萬1.567%
樂華娛樂(02306)8.40 萬5.04 萬1357.80 萬1.557%
賽晶科技(00580)4.00 萬4.44 萬1194.40 萬0.740%
元征科技(02488)3500.003.50 萬229.00 萬1.412%
天福(06868)4000.001.36 萬244.60 萬0.225%
永安國際(00289)1000.001.16 萬84.00 萬0.289%
浩德控股(08149)10.00 萬1.08 萬169.00 萬0.206%
名創優品(09896)200.006360.001612.22 萬1.280%
清科創業(01945)2400.003088.00496.16 萬1.621%
摩比發展(00947)2.10 萬2562.00470.70 萬0.584%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!